债券市场日评(2024/04/25)

 

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,4月25日以利率招标方式开展20亿7天期逆回购操作,中标利率1.8%。今日央行公开市场操作有20亿逆回购到期,当日实现零投放零回笼。
 
 
179D 249921 1.67; 275D 240002 1.57-.1575;
349D 200005 1.7025 ;2.56Y 230025 1.94-1.95 ; 
2.74Y 230017 2.10;2.97Y 220007 1.955-1.96;
3.25Y 220016 2.01; 3.97Y 230008 2.0775-2.09;    
4.22Y 230015 2.105-2.11; 4.91Y 220006 2.105;  
4.97Y 240008 2.075-2.085; 5.14Y 220012 2.1225;
6.07Y 200006 2.23; 6.16Y 2000003 2.2125; 
6.39Y 230019 2.24-2.245; 6.67Y 230028 2.24-2.245;
6.92Y 240006 2.2325-2.2425; 7.09Y 210009 2.215;
7.82Y 220003 2.295;9.08Y 230012 2.315-2.325;
9.33Y 230018 2.32-2.3215;9.59Y 230026 2.301-2.35;
9.84Y 240004 2.255-2.273;9.21Y 230012 2.3415-2.3416;
9.47Y 230018 2.3275-2.3425;9.72Y 230026 2.272-2.299;
9.97Y 240004 2.265-2.29;25.24Y 190010 2.58;
25.89Y 200004 2.58-2.59;27.48Y 210014 2.5725;
27.97Y 220008 2.57;28.5Y 230024 2.56-2.58;
45.16Y 190008 2.62;46.08Y 200007 2.62-2.625;
 
1.33Y 220207 1.915 1.95Y 160210 2.01        
2.38Y 210208 2.0275 2.7Y 240202 2.0575  
3.14Y 220208 2.075-2.0775 3.33Y 170215 2.11       
3.72Y 230203 2.1175 4.08Y 230208 2.115-2.145 
4.2Y 180210 2.14-2.15 4.71Y 190205 2.185 
4.83Y 240203 2.1275-2.13 5.41Y 190215 2.225     
7.99Y 220210 2.3575 8.23Y 220215 2.365-2.375 
8.5Y 220220 2.385-2.39 8.86Y 230205 2.3825-2.39  
9.07Y 230210 2.38-2.3925 9.71Y 240205 2.3365-2.354*
 
4月25日,30年期国债期货主力合约收跌0.35%。截至收盘,30年期国债期货(TL2406)报收106.760元,下跌0.380元,跌幅0.35%;10年期国债期货(T2406)报收104.470元,下跌0.030元,跌幅0.03%;5年期国债期货(TF2406)报收103.450元,上涨0.025元,涨幅0.02%;2年期国债期货(TS2406)报收101.722元,上涨0.042元,涨幅0.04%。
 
 
 
   
  今日短融交投情绪活跃,成交主要集中在AAA短融产品。
我司部分成交如下:
24沪电力SCP003(15D,AAA)在1.98%成交,低于中债估值0.76bp;
24国家能源SCP003(26D,AAA)在1.94%成交,低于中债估值0.09bp;
23京基投SCP002(43D,AAA)在1.99%成交,高于中债估值0.04bp;
24苏交通SCP001(44D,AAA)在2.14%成交,低于中债估值1.06bp。
总体而言,今日短融成交收益率较上个交易日有所回落。     
 
本日中票交投情绪较为活跃,成交集中在短段,部分活跃成交如下:
1Y以内:
21大唐发电MTN001(可持续挂钩) (AAA, 12D),成交在1.92%,低于中债估值1.5bp;
21苏交通MTN003(权益出资) (AAA, 47D),成交在1.97%,低于中债估值2.04bp;
19汉江国资MTN001 (AAA, 174D),成交在2.12%,低于中债估值0.89bp;
22鲁黄金MTN001 (AAA, 269D+N(休1)),成交在2.29%,高于中债估值2.67bp;
22鲁高速MTN002 (AAA, 317D+N(休2)),成交在2.31%,高于中债估值1.41bp;
20西安高新MTN003 (AAA, 360D(休1)),成交在2.28%,低于中债估值0.57bp;
1-3Y:
22融和融资GN002(碳中和债) (AAA, 1.06Y(休1)),成交在2.25%,低于中债估值0.29bp;
24温州交通MTN001 (AA+, 1.92Y+N),成交在2.54%,低于中债估值0.14bp;
24天津轨交MTN002A (AAA, 2.9Y),成交在2.66%,低于中债估值2.89bp;
3Y以上:
24大横琴MTN004A (AAA, 4.88Y(休1)),成交在2.65%,高于中债估值4.4bp;
总体而言,今日中期票据市场整体收益率涨跌不一。     
 
 
 今日公司债&企业债交投情绪较为清淡,市场成交主要集中在2Y内AAA类券种,部分成交如下:
19广基01(AAA,32D)成交在2.17%,偏离估值2.65bp;
21一航Y1(AAA,53D+N)成交在2.13%,偏离估值0.36bp;
21光明02(AAA,92D)成交在2.04%,偏离估值-0.99bp;
21兴资01(AAA,110D)成交在2.11%,偏离估值-3.7bp;
23津保06(AAA,127D)成交在2.45%,偏离估值0.99bp;
23招证G1(AAA,357D)成交在2.09%,偏离估值0.85bp;
23招证G1(AAA,357D)成交在2.09%,偏离估值0.85bp;
20宏泰01(AAA,1.05Y)成交在2.22%,偏离估值-3.42bp;
23陆集01(AAA,1.78Y)成交在2.52%,偏离估值-0.46bp;
21国君G4(AAA,2.07Y)成交在2.2175%,偏离估值3.04bp;
23西南C1(AAA/AA+,2.3Y)成交在2.41%,偏离估值0.06bp;
23中证20(AAA,2.38Y(休2))成交在2.25%,偏离估值3.87bp;
23中证30(AAA,2.65Y(休1))成交在2.27%,偏离估值3.85bp;
22湖城02(AAA,3.38Y)成交在2.5%,偏离估值-3.33bp;
24华港02(AAA,4.92Y(休1))成交在2.73%,偏离估值4.11bp。
整体而言,今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个交易日略有上行。      
 
 今日商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注1Y-3Y的银行永续和二级债,基金和券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
1Y内:
62D+N 1928014.IB 19华夏银行永续债 2.06 AAA
78D+5Y 1920046.IB 19宁波银行二级 2.06 AAA
78D+N 1928016.IB 19浦发银行永续债 2.08 AAA
117D+N 1928021.IB 19农业银行永续债01 2.09 AAA
230D+N 1928036.IB 19中信银行永续债 2.11 AAA
245D+N 1928038.IB 19平安银行永续债01 2.17 AAA
327D+N 2028006.IB 20邮储银行永续债 2.16 AAA
341D+N 2020016.IB 20江苏银行永续债 2.22 AAA
351D 2220031.IB 22浙商银行小微债02 2.105 AAA
360D+5Y(休2) 2020022.IB 20南京银行二级01 2.16 AAA
1Y-3Y:
1.1Y 2228033.IB 22广发银行01 2.06 AAA
1.53Y+5Y(休1) 2028044.IB 20广发银行二级01 2.19 AAA
1.91Y+N 2128011.IB 21邮储银行永续债01 2.27 AAA
1.98Y 2320015.IB 23宁波银行01 2.16 AAA
2Y+N(休1) 2128017.IB 21中信银行永续债 2.275 AAA
2Y+N(休1) 2128017.IB 21中信银行永续债 2.28 AAA
2.07Y+N 2128019.IB 21中国银行永续债01 2.295 AAA
2.1Y(休2) 212380006.IB 23华夏银行债02 2.17 AAA
2.12Y+N 2128021.IB 21工商银行永续债01 2.29 AAA
2.12Y+N 2128021.IB 21工商银行永续债01 2.285 AAA
2.25Y 212300003.IB 23江苏银行债02 2.21 AAA
2.29Y+5Y(休1) 2128025.IB 21建设银行二级01 2.255 AAA
2.29Y+5Y(休1) 2128025.IB 21建设银行二级01 2.22 AAA
2.33Y+5Y(休2) 2128028.IB 21邮储银行二级01 2.24 AAA
2.33Y 2328021.IB 23兴业银行小微债01 2.2 AAA
2.48Y+N 2120089.IB 21北京银行永续债01 2.4 AAA
2.54Y 212380023.IB 23光大银行债03 2.21 AAA
2.56Y+N 2128038.IB 21农业银行永续债01 2.33 AAA
2.59Y+5Y 2128042.IB 21兴业银行二级02 2.295 AAA
2.59Y 212380027.IB 23华夏银行债05 2.22 AAA
2.62Y+N 2128047.IB 21招商银行永续债 2.34 AAA
2.64Y+N(休1) 2120110.IB 21北京银行永续债02 2.38 AAA
2.64Y+5Y 2128051.IB 21工商银行二级02 2.27 AAA
2.74Y+5Y 2228004.IB 22工商银行二级01 2.28 AAA
2.76Y 2420002.IB 24北部湾银行小微债01 2.39 AAA
2.84Y+5Y 2228014.IB 22交通银行二级01 2.31 AAA
2.84Y+5Y 2228014.IB 22交通银行二级01 2.3 AAA
2.87Y+5Y 2228017.IB 22邮储银行二级01 2.3 AAA
2.89Y 2420008.IB 24江苏银行绿色债01 2.25 AAA
2.9Y 212480004.IB 24华夏银行债01 2.23 AAA
2.9Y 212480004.IB 24华夏银行债01 2.22 AAA
2.9Y 2420011.IB 24浙商银行小微债01 2.25 AAA
2.9Y 2420011.IB 24浙商银行小微债01 2.245 AAA
2.9Y(休1) 2420013.IB 24北京银行01 2.26 AAA
2.92Y 2428003.IB 24招商银行三农债 2.22 AAA
2.92Y(休1) 212480008.IB 24浦发银行债02 2.22 AAA
2.96Y(休1) 212480009.IB 24上海银行债01 2.26 AAA
2.96Y(休1) 212480009.IB 24上海银行债01 2.25 AAA
2.97Y+5Y 2228024.IB 22工商银行二级03 2.295 AAA
3Y-5Y:
3.01Y+N 2228029.IB 22中国银行永续债02 2.37 AAA
3.15Y+5Y 2228039.IB 22建设银行二级01 2.33 AAA
3.33Y+5Y(休1) 092280065.IB 22工行二级资本债03A 2.335 AAA
3.33Y+5Y 092280069.IB 22华夏银行二级资本债01 2.36 AAA
3.41Y+5Y 092200008.IB 22农行二级资本债02A 2.35 AAA
3.43Y+5Y 092280098.IB 22杭州银行二级资本债01 2.38 AAA
3.5Y+5Y 092280108.IB 22中行二级资本债02A 2.355 AAA
3.5Y+5Y 092280108.IB 22中行二级资本债02A 2.34 AAA
3.53Y+5Y 092202005.IB 22国开行二级资本债01A 2.31 
3.53Y+5Y 092202005.IB 22国开行二级资本债01A 2.3 
3.55Y+5Y 092280134.IB 22工行二级资本债04A 2.355 AAA
3.55Y+5Y 092280134.IB 22工行二级资本债04A 2.36 AAA
3.56Y+5Y 092280139.IB 22交行二级资本债02A 2.35 AAA
3.91Y+5Y 232380004.IB 23农行二级资本债01A 2.37 AAA
3.96Y+5Y 232380014.IB 23天津银行二级资本债01 2.76 AAA/AA+
4.35Y+5Y 232380036.IB 23工行二级资本债02A 2.37 AAA
4.52Y+5Y 232380073.IB 23农行二级资本债03A 2.37 AAA
4.77Y+5Y 232480001.IB 24中行二级资本债01A 2.41 AAA
4.77Y+5Y 232480001.IB 24中行二级资本债01A 2.4 AAA
4.78Y+5Y(休1) 232480003.IB 24恒丰银行二级资本债01 2.7 AAA
4.92Y+5Y(休2) 1928007.IB 19工商银行二级02 2.4 AAA
4.95Y+5Y(休2) 232480008.IB 24中行二级资本债02A 2.41 AAA
5Y+N 242480002.IB 24兴业银行永续债01 2.46 AAA
5Y+5Y 232480011.IB 24农行二级资本债02A 2.42 AAA
10Y:
10Y+5Y 232480012.IB 24农行二级资本债02B 2.55 AAA
总体来看,今日商金债整体成交收益率较前日上行。      
 
 

 

 

 

 

市场动态

首页    市场动态    债券市场日评(2024/04/25)
创建时间:2024-04-25
返回列表