

中国人民银行消息,今日进行2500亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。
9.74Y 240004 2.2875-2.296
19.99Y 2400002 2.445-2.4575
25.15Y 190010 2.585-2.5875
29.38Y 230023 2.532-2.538
29.98Y 2400001 2.519-2.5225
8.41Y 220220 2.405-2.4125
8.98Y 230210 2.4095-2.415
9.94Y 240210 2.3575-2.365
5月29日,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.22%,10年期主力合约涨0.03%,5年期主力合约涨0.03%,2年期主力合约涨0.02%。
今日短融交投情绪活跃,成交主要集中在AAA短融产品。
23张家建设CP001(21D,AA)在2.22%成交,低于中债估值6.53bp;
24扬子国资SCP001(42D,AAA)在2.02%成交,高于中债估值1.38bp;
24江苏广电SCP005(43D,AAA)在2.02%成交,低于中债估值0.67bp;
24龙源电力SCP008(51D,AAA)在1.96%成交,低于中债估值3.14bp。
总体而言,今日短融成交收益率较上个交易日有所回落。
本日中票交投情绪较为活跃,1-3Y成交较为活跃,部分成交如下:
19中航集MTN002 (AAA, 48D),成交在1.97%,高于中债估值3.08bp;
21中建五局MTN002 (AAA, 181D+N),成交在2.17%,低于中债估值3.18bp;
20南电MTN005 (AAA, 284D(休1)),成交在2.03%,高于中债估值1.34bp;
22国联MTN003 (AAA, 1.11Y),成交在2.16%,低于中债估值1.96bp;
23汇金MTN003 (AAA, 1.99Y(休1)),成交在2.15%,低于中债估值0.26bp;
24格力MTN004 (AAA, 2.91Y(休1)),成交在2.44%,低于中债估值3.36bp;
23光大集团MTN002 (AAA, 4.48Y),成交在2.35%,低于中债估值1.88bp;
24汇金MTN001 (AAA, 4.83Y),成交在2.37%,低于中债估值0.97bp;
24川投资MTN001 (AAA, 4.89Y),成交在2.47%,低于中债估值2.16bp;
24川能投MTN004B (AAA, 14.87Y(休1)),成交在2.94%,低于中债估值1.59bp;
24诚通控股MTN009B (AAA, 29.81Y),成交在3.2%,低于中债估值1.48bp;
今日公司债&企业债交投情绪一般,市场成交主要集中在2Y内AAA类券种,部分成交如下:
20CHNG5Y(AAA,1.07Y+N)成交在2.12%,偏离估值-2.33bp;
23光大Y1(AAA,1.78Y+N)成交在2.20%,偏离估值-1.57bp;
23产融K1(AAA,4.16Y)成交数笔在2.41%,偏离估值-5.21bp;
20鄂交投债01(AAA,278D)成交在2.13%,偏离估值-0.32bp;
22恒健K1(AAA,293D)成交数笔在2.10%,偏离估值-3.22bp;
22蓉投03(AAA,3.43Y)成交在2.39%,偏离估值-5.56bp;
24金华01(AAA,2.67Y+2Y(休1/2))成交在2.29%,偏离估值-2.16bp;
23重发01(AAA,1.79Y+2Y(休2))成交数笔在2.22%,偏离估值-2.33bp;
22钱投02(AAA,334D+2Y)成交在2.10%,偏离估值-1.74bp;
21水发01(AAA,1.94Y)成交在2.70%,偏离估值-18bp;
24深机01(AAA,2.98Y)成交在2.29%,偏离估值-3.42bp;
22电建03(AAA,1.05Y+2Y)成交在2.35%,偏离估值-9.22bp;
24TCLK2(AAA,2.87Y+2Y(休1))成交在2.46%,偏离估值-0.24bp;
19恒健02(AAA,76D)成交在2.00%,偏离估值-0.45bp。
整体而言,今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个交易日略有下行。
今日商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注1Y-3Y的银行永续和二级债,基金和券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
62D+N 1928018.IB 19工商银行永续债 2.01 AAA
110D+N(休2) 1928024.IB 19渤海银行永续债 2.26 AAA
165D(休1) 2128035.IB 21华夏银行02 1.98 AAA
196D+N 1928036.IB 19中信银行永续债 2.06 AAA
241D(休2) 2228007.IB 22浦发银行01 2.07 AAA
268D 2228009.IB 22光大银行小微债 2 AAA
279D 2220016.IB 22长沙银行小微债 2.06 AAA
1.11Y+N 2028023.IB 20招商银行永续债01 2.13 AAA
1.19Y 2228046.IB 22中信银行02 2.08 AAA
1.3Y+5Y(休1) 2028033.IB 20建设银行二级 2.135 AAA
2.02Y 212300002.IB 23江苏银行债01 2.17 AAA
2.03Y+N 2128021.IB 21工商银行永续债01 2.205 AAA
2.5Y 212380027.IB 23华夏银行债05 2.17 AAA
2.5Y 212380027.IB 23华夏银行债05 2.1725 AAA
2.53Y+N 2128047.IB 21招商银行永续债 2.26 AAA
2.55Y+5Y 2128051.IB 21工商银行二级02 2.2 AAA
2.92Y+N 2228029.IB 22中国银行永续债02 2.275 AAA
2.97Y 212480011.IB 24浙商银行小微债03 2.2325 AAA
2.97Y+1Y 312400001.IB 24工行TLAC非资本债01A 2.24 AAA
2.98Y+1Y 312410001.IB 24中行TLAC非资本债01A 2.24 AAA
2.98Y(休1) 2420018.IB 24北京银行03 2.235 AAA
2.98Y(休1) 2420018.IB 24北京银行03 2.23 AAA
2.99Y 2420019.IB 24徽商银行01 100 AAA
2.99Y 2420021.IB 24南京银行01 100 AAA
2.99Y 2420021.IB 24南京银行01 2.2375 AAA
2.99Y 212480013.IB 24交行债01 100 AAA
2.99Y 2420021.IB 24南京银行01 2.235 AAA
2.99Y 2420021.IB 24南京银行01 100 AAA
3.44Y+5Y 092202005.IB 22国开行二级资本债01A 2.275
4.51Y+N 242380033.IB 23招行永续债01 2.455 AAA
4.68Y+5Y 232480001.IB 24中行二级资本债01A 2.395 AAA
4.69Y+5Y 232480006.IB 24建行二级资本债01A 2.395 AAA
4.69Y+5Y 232480004.IB 24农行二级资本债01A 2.385 AAA
4.69Y+5Y 232480004.IB 24农行二级资本债01A 2.3975 AAA
4.86Y+5Y(休1) 232480008.IB 24中行二级资本债02A 2.395 AAA
4.86Y+5Y(休1) 232480008.IB 24中行二级资本债02A 2.395 AAA
4.89Y+5Y 232480010.IB 24浙商银行二级资本债01 2.49 AAA
4.9Y+5Y(休1) 232400013.IB 24渤海银行二级资本债01 2.75 AAA
4.9Y+N 242480002.IB 24兴业银行永续债01 2.4725 AAA
4.91Y+5Y 232480011.IB 24农行二级资本债02A 2.4 AAA
4.98Y+5Y 232480020.IB 24兴业银行二级资本债01 2.44 AAA
5Y+N 242480003.IB 24广州农商行永续债01 2.74 AAA/AA+
9.32Y+5Y 232380058.IB 23中行二级资本债02B 2.62 AAA
9.47Y+5Y 232380079.IB 23交行二级资本债01B 2.62 AAA

