首页    市场动态    债券市场日评(2024/09/24)

市场动态

债券市场日评(2024/09/24)

 

中国人民银行宣布,近期将下调存款准备金率0.5个百分点,向金融市场提供长期流动性约1万亿元。公开市场七天期逆回购利率是央行的主要政策,此次下降20个点,从1.7%到1.5%,在市场化利率的机制下,将带动国内市场基准利率的调整,带动中期借贷便利下调0.3%,预计贷款市场报价利率和存款利率也将随之下行0.2%-0.25%。
 
 
123D    240002    1.39
213D    240009    1.36  
264D    230013    1.43-1.45
1Y       230020    1.44   
1.72Y    240012    1.39    
2.56Y    220007    1.50   
2.64Y    240010    1.4725   
3.56Y    230008    1.675    
4.31Y    240001    1.68 
4.56Y    240008    1.68-1.7325
4.81Y    240014    1.69-1.7125  
6.5Y     240006    1.88-1.935    
6.75Y    240013    1.87-1.94     
6.98Y    240018     1.885-1.9375
7.15Y    210017    1.89    
7.4Y     220003    1.92-1.94   
7.64Y    220010    1.945-1.98    
7.89Y    220017    1.9725-2.01    
8.67Y    230012    2.00-2.05  
8.92Y    230018    2.015-2.0575    
9.17Y    230026    2.01-2.065    
9.42Y    240004    2.01-2.065  
9.67Y    240011    2.00-2.07    
9.92Y    240017    2.035-2.0625    
9.93Y    2400101    2.04-2.09   
19.67Y    2400002    2.13-2.1925    
19.89Y    2400005    2.115-2.19 
23.08Y    170022    2.13  
24.08Y    180024    2.14-2.20      
24.82Y    190010    2.195-2.21   
25.97Y    200012    2.20  
27.07Y    210014    2.15  
28.08Y    220024    2.19-2.195  
28.56Y    230009    2.155-2.205    
29.06Y    230023    2.10-2.1875    
29.65Y    2400001    2.115 -2.19   
29.83Y    2400004    2.10-2.185      
 
 108D    200203    1.575   
111D    2303102    1.60   
335D    220207    1.645    
355D    150314    1.66  
1.3Y    230202    1.715-1.73  
1.92Y    160213    1.755   
2.42Y    220203    1.77      
2.73Y    220208    1.755   
2.83Y    240413    1.76   
3.67Y    230208    1.80    
4.41Y    240203    1.81-1.8525   
4.65Y    190210    1.865   
4.83Y    240208    1.81-1.8525   
5.94Y    09230407    1.98    
6.66Y    210405    2.01  
6.7Y    210210    2.03    
6.97Y    210215    2.03-2.035    
8.08Y    220220    2.07 
8.42Y    230402    2.10-2.1125 
8.66Y    230210    2.10-2.138    
8.73Y    230410    2.10-2.145    
8.96Y    230215    2.115    
9.29Y    240205    2.09-2.15  
9.52Y    240410    2.1525-2.155     
9.55Y    240310    2.12-2.14   
9.61Y    240210    2.085-2.15   
9.78Y    240420    2.11-2.155 
9.82Y    240215    2.085-2.1475 
9.89Y    240311    2.12-2.135   
17.12Y    210220    2.215      
18.83Y    09230220    2.18      
 
中国人民银行主要负责人表示,将降低中央银行政策利率,7天逆回购操作利率下调0.2个百分点,从目前的1.7%降为1.5%,引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行,保持商业银行净息差稳定。
作为具有锚作用的7天逆回购利率下调,降息有望很快来临。Wind数据显示,Wind数据显示,市场在LPR调降落地后次日,7个交易日和30个交易日内涨跌概率大致差不多为50%。不过2023年以来市场处于底部区域,降息后股市表现明显要好不少,上涨概率大幅提升。
 
 

     

 
   
今日市场短融交投情绪较好,成交主要集中在AAA和AA+的短融产品。
 
部分成交如下:
24中兴通讯SCP039(AAA,2D)成交在2.1%,低于中债估值0.35bp;
24南航集SCP002(AAA,6D)成交在1.9%,低于中债估值18.14bp;
24浙交投SCP007(AAA,24D)成交在2.05%,低于中债估值2.39bp;
24中交上航SCP003(科创票据)(AAA,87D)成交在1.99%,低于中债估值4.51bp;
23云能投CP014(AAA,94D)成交在2.06%,低于中债估值3.52bp;
24五矿证券CP002(AA+,164D)成交在2.04%,低于中债估值0.77bp;
24鲁钢铁SCP010(AAA,206D)成交在2.15%,低于中债估值0.05bp;
24海淀国资SCP004(AAA,218D)成交在2.1%,低于中债估值1.98bp;
24福州古厝SCP005(AAA,265D)成交在2.08%,低于中债估值1.00bp;
24南昌产投CP001(AA+,290D)成交在2.09%,低于中债估值5.69bp;
 
总体来说,今日信用债短融成交收益率较前一交易日有一定程度的下调。
 
今天中票整体交投情绪一般,各期限部分成交如下:
 
1Y以内:
19苏国信MTN004B (AAA, 3D),成交在2.01%,低于中债估值5.81bp;    
21北京国资MTN002 (AAA, 52D),成交在1.96%,低于中债估值3.4bp;    
22甘交建MTN001 (AAA, 112D),成交在2.1%,低于中债估值0.25bp;    
22中电投MTN002 (AAA, 167D),成交在1.98%,低于中债估值1.13bp;    
22甘交建MTN002(革命老区) (AAA, 182D),成交在2.15%,高于中债估值0.02bp; 
23华能MTN010 (AAA, 209D+N),成交在2.1%,高于中债估值0.43bp;    
20赣高速MTN002 (AAA, 209D),成交在2.01%,低于中债估值0.64bp;    
23华电股MTN004 (AAA, 209D+N),成交在2.07%,低于中债估值2.57bp;   
22陕煤化MTN006 (AAA, 210D+N),成交在2.13%,低于中债估值2.23bp;   
22长沙经开MTN001 (AA+, 216D+2Y),成交在2.14%,高于中债估值2.21bp;  
23华电MTN004A(能源保供特别债) (AAA, 244D+N),成交在2.07%,低于中债估值2.79bp;
22河钢集MTN008 (AAA, 248D),成交在2.1%,高于中债估值0.91bp;    
23华宝都鼎MTN001 (AAA, 318D),成交在2.16%,低于中债估值0.64bp;   
22乌高新MTN002 (AA+, 341D(休1)),成交在2.15%,低于中债估值2.28bp;      
1-3Y:
24湘高速MTN014 (AAA, 1Y),成交在2.06%,低于中债估值3.9bp;     
22贵州高速MTN002 (AAA, 1.06Y),成交在2.15%,低于中债估值2.57bp;   
21湘高速MTN008 (AAA, 1.27Y+2Y),成交在2.1%,低于中债估值0.66bp;   
24温州交通MTN001 (AA+, 1.5Y+N),成交在2.27%,高于中债估值15.24bp;  
23赣水投MTN001 (AAA, 1.5Y),成交在2.12%,低于中债估值16.6bp;    
21溧水城建MTN001 (AA+, 1.59Y),成交在2.19%,低于中债估值1.08bp;   
23汇金MTN003 (AAA, 1.66Y(休1)),成交在1.97%,低于中债估值2.31bp;  
23临沂城投MTN002 (AAA, 2.09Y),成交在2.2%,低于中债估值1.7bp;   
23鲲鹏资本MTN002 (AAA, 2.15Y),成交在2.19%,低于中债估值1.79bp;   
24大江北MTN002 (AA+, 2.33Y),成交在2.25%,高于中债估值1.71bp;   
24坪山城投MTN002 (AA+, 2.47Y),成交在2.2%,低于中债估值1.3bp;   
24汇金MTN004 (AAA, 2.75Y),成交在2.02%,低于中债估值1.99bp;    
24电网MTN001 (AAA, 2.93Y(休2)),成交在2.04%,低于中债估值1bp;   
24汇金MTN006 (AAA, 2.95Y(休1)),成交在2.05%,低于中债估值0.1bp;      
3Y+:
23京能洁能MTN002 (AAA, 3.62Y),成交在2.17%,低于中债估值0.64bp;   
23南昌轨交MTN003(绿色) (AAA, 3.77Y),成交在2.23%,低于中债估值0.23bp; 
23汇金MTN005 (AAA, 3.91Y),成交在2.1%,高于中债估值0.22bp;    
23汇金MTN006B (AAA, 4.09Y),成交在2.12%,高于中债估值1.11bp;    
24汇金MTN003 (AAA, 4.65Y(休1)),成交在2.14%,高于中债估值1.42bp;  
24中石油MTN001 (AAA, 4.81Y(休1)),成交在2.12%,低于中债估值0.37bp;  
24汇金MTN005 (AAA, 4.85Y),成交在2.11%,低于中债估值1.96bp;    
24苏交通MTN012 (AAA, 4.97Y),成交在2.16%,低于中债估值2bp;    
24中石油MTN002 (AAA, 9.81Y(休2)),成交在2.3%,高于中债估值1.19bp;  
24华能MTN008 (AAA, 9.89Y),成交在2.3%,与中债估值持平       
总体而言,今日中期票据市场整体收益有所震荡。
 
 
今日公司债&企业债交投情绪活跃,市场成交集中在中短债,部分成交如下:
 
22建安02(AA+,159D(休1))成交在2.22%,偏离估值+1.11bp; 
22济轨01(AAA,196D)成交在2.09%,偏离估值+2.87bp; 
22德泰01(AA+,271D(休1))成交在2.58%,偏离估值+3.61bp; 
21宁开控(AA+,1.52Y)成交在2.19%,偏离估值-0.99bp; 
19金建01(AA/AAA,1.83Y)成交在2.55%,偏离估值+24.02bp; 
23京城04(AAA,2.24Y+2Y(休1))成交在2.27%,偏离估值+1.71bp; 
24玉城01(AA,2.56Y+2Y)成交在2.35%,偏离估值-3.54bp; 
21灌江债(AA/AAA,4.18Y)成交在2.7%,偏离估值-5.47bp; 
24BEHLK6(AAA,9.88Y(休1))成交在2.41%,偏离估值+0.82bp; 
今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个工作日有所波动。部分年内估值上行明显,整体估值呈上行趋势。   
 
今日商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注3Y-5Y的银行永续和二级债,基金、券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
 
1Y内:
3D 2120086.IB 21浙商银行小微债01 2.20 AAA 
3D 2120086.IB 21浙商银行小微债01 2.05 AAA  
47D(休1) 2128035.IB 21华夏银行02 1.95 AAA   
59D+5Y 1928033.IB 19中国银行二级03 2.00 AAA 
59D+5Y 1928033.IB 19中国银行二级03 1.99 AAA    
154D+N 2028003.IB 20平安银行永续债01 2.05 AAA  
154D+N 2028003.IB 20平安银行永续债01 2.07 AAA 
158D(休2) 2228015.IB 22浦发银行03 1.94 AAA 
175D+N 2028006.IB 20邮储银行永续债 2.035 AAA 
175D+N 2028006.IB 20邮储银行永续债 2.04 AAA    
208D+5Y(休1) 2020022.IB 20南京银行二级01 2.03 AAA 
208D+5Y(休1) 2020022.IB 20南京银行二级01 2.02 AAA 
218D+N 2028014.IB 20中国银行永续债01 2.04 AAA  
228D(休2) 2220037.IB 22宁波银行02 1.97 AAA 
324D+5Y 2028024.IB 20中信银行二级 2.01 AAA 
334D+N(休1) 2028032.IB 20农业银行永续债02 2.05 AAA 
355D+5Y(休1) 2028033.IB 20建设银行二级 2.01 AAA 
358D+5Y 2028034.IB 20浦发银行二级03 2.03 AAA 
362D+5Y(休1) 2028038.IB 20中国银行二级01 2.00 AAA 
363D+N 2028037.IB 20光大银行永续债 2.04 AAA 
1Y-3Y:
1Y+5Y 2028041.IB 20工商银行二级01 2.00 AAA 
1Y+5Y 2028041.IB 20工商银行二级01 2.01 AAA 
1.01Y+5Y(休1) 2020065.IB 20徽商银行二级01 2.05 AAA 
1.06Y+N 2028042.IB 20兴业银行永续债 2.03 AAA  
1.06Y+N 2028042.IB 20兴业银行永续债 2.05 AAA 
1.15Y+5Y(休1) 2028049.IB 20工商银行二级02 2.02 AAA 
1.15Y+5Y(休1) 2028049.IB 20工商银行二级02 2.00 AAA 
1.16Y+N(休1) 2028051.IB 20浦发银行永续债 2.04 AAA   
1.17Y+N 2028052.IB 20恒丰银行永续债 2.18 AAA 
1.32Y+5Y 2128002.IB 21工商银行二级01 2.01 AAA 
1.49Y+N 2128011.IB 21邮储银行永续债01 2.06 AAA 
1.65Y+N 2128019.IB 21中国银行永续债01 2.07 AAA   
1.71Y+N 2128022.IB 21交通银行永续债 2.04 AAA 
1.82Y 212380008.IB 23交行债01 1.93 AAA 
2.2Y+N 2128047.IB 21招商银行永续债 2.09 AAA   
2.43Y 212480001.IB 24建行债01A 1.97 AAA 
2.44Y 212380032.IB 24浦发银行债01 1.96 AAA 
2.48Y 2420010.IB 24贵州银行三农债 2.17 AAA 
2.55Y+N 2228023.IB 22中国银行永续债01 2.08 AAA 
2.64Y 212480011.IB 24浙商银行小微债03 1.99 AAA   
2.73Y+5Y 2220046.IB 22通商银行二级01 2.34 AA+/AA 
2.91Y+5Y(休1) 092280065.IB 22工行二级资本债03A 2.09 AAA  
2.91Y 212480050.IB 24光大银行债02 2.00 AAA 
2.91Y 212480050.IB 24光大银行债02 1.995 AAA   
3Y-5Y:
3.09Y+5Y 092280108.IB 22中行二级资本债02A 2.095 AAA    
3.09Y+5Y 092280108.IB 22中行二级资本债02A 2.09 AAA 
3.11Y+5Y 092202005.IB 22国开行二级资本债01A 2.08 
3.81Y+N 242380013.IB 23建行永续债01 2.14 AAA 
4.08Y+5Y 232380066.IB 23中行二级资本债03A 2.16 AAA 
4.1Y+5Y 232380073.IB 23农行二级资本债03A 2.15 AAA 
4.37Y+5Y 232480004.IB 24农行二级资本债01A 2.125 AAA 
4.37Y+5Y 232480004.IB 24农行二级资本债01A 2.1625 AAA  
4.37Y+5Y 232480004.IB 24农行二级资本债01A 2.13 AAA   
4.54Y+5Y(休1) 232480008.IB 24中行二级资本债02A 2.17 AAA 
4.55Y+5Y 1928008.IB 19农业银行二级03 2.125 AAA 
4.59Y+5Y 1928012.IB 19工商银行二级04 2.175 AAA 
4.59Y+5Y(休1) 232400014.IB 24民生银行二级资本债01 2.40 AAA 
4.64Y+5Y 232400018.IB 24宁波银行二级资本债01 2.24 AAA   
4.64Y+1Y 312400002.IB 24工行TLAC非资本债01B 2.115 AAA   
4.66Y+5Y 232480020.IB 24兴业银行二级资本债01 2.185 AAA  
4.67Y+N 242480003.IB 24广州农商行永续债01 2.40 AAA/AA+ 
4.79Y+5Y(休1) 232480033.IB 24建行二级资本债02A 2.175 AAA 
4.79Y+5Y(休1) 232480033.IB 24建行二级资本债02A 2.16 AAA 
4.79Y+5Y(休1) 232480033.IB 24建行二级资本债02A 2.135 AAA  
4.79Y+5Y 232480035.IB 24平安银行二级资本债01A 2.20 AAA 
4.84Y+5Y 232480037.IB 24交行二级资本债02A 2.16 AAA 
4.84Y+5Y 232480037.IB 24交行二级资本债02A 2.15 AAA 
4.85Y+N 242480008.IB 24中行永续债01 2.18 AAA 
4.89Y+5Y 1928020.IB 19交通银行二级02 2.16 AAA 
4.93Y+5Y 232480061.IB 24工行二级资本债01A(BC) 2.17 AAA 
4.97Y+N 242400025.IB 24北京银行永续债01 2.26 AAA 
  
总体来看,今日商金债整体成交收益率估值上下震荡。截至收盘,二级多成交在估值+1bp到估值+1.5bp左右,永续多成交在估值+0.5bp到估值+1bp左右。
 
      
 
 

 

 

 

 

 

创建时间:2024-09-24
返回列表