债券市场日评(2024/09/30)
中国央行今日进行2121亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50%,与昨日持平。今日有1601亿元逆回购到期。
部分成交如下:
24高邮建投SCP001(AA,18D)成交在2.42%,偏离估值-0.05bp;
23扬州新材CP002(AA,53D)成交在2.38%,偏离估值+2.55bp;
24未来科技SCP002(AA,73D)成交在2.3%,偏离估值-1.92bp;
24华数SCP003(AAA,108D)成交在2.31%,偏离估值+10.26bp;
24湖北宏泰SCP002(AAA,193D)成交在2.31%,偏离估值-0.08bp;
总体来说,今日信用债短融成交收益率较前一交易日有较小程度的上涨。
今天中票整体交投情绪弱,各期限部分成交如下:
1Y以内:
23南京高科MTN002 (AA+, 21D),成交在2.35%,低于中债估值0.25bp;
21晋能电力MTN015 (AAA, 70D),成交在2.4%,高于中债估值13.95bp;
21陆金开MTN002 (AAA, 170D),成交在2.34%,高于中债估值4.48bp;
23中电投MTN008 (AAA, 179D+N),成交在2.21%,低于中债估值0.98bp;
20鲁能源MTN002B (AAA, 199D),成交在2.27%,高于中债估值5.41bp;
20青岛国信MTN005 (AAA, 234D),成交在2.26%,低于中债估值0.47bp;
20晋煤MTN009 (AAA, 276D),成交在2.42%,高于中债估值10.9bp;
22华阳新材MTN013 (AAA, 287D+N),成交在2.5%,高于中债估值6.4bp;
1-3Y:
22太仓港MTN004 (AA/AA+, 1.05Y(休1)),成交在2.6%,高于中债估值8.23bp;
22星城发展MTN002 (AA+, 1.08Y+2Y),成交在2.4%,高于中债估值8.76bp;
23雨花城投MTN001 (AA+, 1.46Y+2Y),成交在2.4%,高于中债估值5.78bp;
23粤海MTN001 (AAA, 1.84Y+2Y),成交在2.31%,高于中债估值6.04bp;
23光大控股MTN001 (AAA, 1.88Y(休1)),成交在2.41%,高于中债估值6.92bp;
16青国投MTN001 (AAA, 1.92Y),成交在3.47%,低于中债估值0.5bp;
24镇江城建MTN002 (AA+, 2.11Y(休1)),成交在2.5%,高于中债估值7.58bp;
24沪数据港MTN001(科创票据) (AA+, 2.28Y),成交在2.51%,低于中债估值13.05bp;
24物产中大MTN001 (AAA, 2.46Y),成交在2.48%,高于中债估值4.96bp;
24汇金MTN004 (AAA, 2.73Y),成交在2.23%,高于中债估值1.31bp;
3Y+:
22国新控股MTN004(能源保供特别债) (AAA, 3.05Y),成交在2.38%,高于中债估值2.75bp;
24国联MTN002 (AAA, 4.41Y),成交在2.53%,高于中债估值2.59bp;
24皖能股MTN001 (AAA, 4.64Y),成交在2.47%,高于中债估值0.99bp;
24浏阳城建MTN002 (AA+, 4.82Y),成交在2.67%,高于中债估值10.2bp;
24苏交通MTN011 (AAA, 9.87Y),成交在2.55%,高于中债估值1.23bp;
总体而言,今日中期票据市场整体收益上行。
今日公司债&企业债交投情绪活跃,市场成交集中在中短债,部分成交如下:
22朝国01(AAA,141D+2Y)成交在2.27%,偏离估值+5.82bp;
22中航04(AAA,173D(休2))成交在2.18%,偏离估值+0.45bp;
22核电Y2(AAA,1.1Y+N)成交在2.3%,偏离估值+4.93bp;
23太湖G1(AA+,1.65Y)成交在2.32%,偏离估值+5.42bp;
24招路K1(AAA,4.71Y(休1))成交在2.42%,偏离估值-0.61bp;
今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个工作日有所波动。部分年内估值上行明显,整体估值呈大上行趋势。
今日商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注3Y-5Y的银行永续和二级资本债,基金、银行和理财为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
1Y内:
169D+N 2028006.IB 20邮储银行永续债 2.20 AAA
284D 2220057.IB 22北部湾银行绿色债02 2.08 AAA
313D(休2) 2228047.IB 22恒丰银行02 2.12 AAA
319D 2220062.IB 22河北银行绿色债 2.07 AAA
319D 2220062.IB 22河北银行绿色债 2.10 AAA
349D+5Y(休1) 2028033.IB 20建设银行二级 2.21 AAA
349D+5Y(休1) 2028033.IB 20建设银行二级 2.23 AAA
1Y-3Y:
1.09Y+5Y 2028044.IB 20广发银行二级01 2.27 AAA
1.21Y+N(休1) 2020082.IB 20华润银行永续债 2.43 AAA/AA+
1.57Y+N(休1) 2128017.IB 21中信银行永续债 2.34 AAA
1.69Y+N 2128022.IB 21交通银行永续债 2.29 AAA
1.81Y 212380011.IB 23上海银行债02 2.17 AAA
1.84Y(休2) 212380010.IB 23华夏银行债03 2.16 AAA
2.08Y(休2) 2320052.IB 23湖南银行绿色债01 2.20 AAA
2.08Y(休2) 2320052.IB 23湖南银行绿色债01 2.23 AAA
2.12Y+5Y 2128036.IB 21平安银行二级 2.39 AAA
2.15Y+5Y 2128042.IB 21兴业银行二级02 2.33 AAA
2.19Y+N 2128047.IB 21招商银行永续债 2.36 AAA
2.21Y+5Y 2128051.IB 21工商银行二级02 2.30 AAA
2.29Y+5Y 2228003.IB 22兴业银行二级01 2.36 AAA
2.29Y+5Y 2228003.IB 22兴业银行二级01 2.37 AAA
2.4Y+5Y 2228014.IB 22交通银行二级01 2.30 AAA
2.42Y 212380032.IB 24浦发银行债01 2.15 AAA
2.44Y+5Y 2228017.IB 22邮储银行二级01 2.30 AAA
2.44Y+5Y 2228017.IB 22邮储银行二级01 2.31 AAA
2.49Y(休1) 212480008.IB 24浦发银行债02 2.15 AAA
2.64Y+1Y 312410001.IB 24中行TLAC非资本债01A 2.28 AAA
2.89Y+5Y(休1) 092280065.IB 22工行二级资本债03A 2.35 AAA
2.92Y+1Y 312410005.IB 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2.30 AAA
3Y-5Y:
3.11Y+5Y 092280134.IB 22工行二级资本债04A 2.39 AAA
3.71Y+N 242380008.IB 23中行永续债01 2.44 AAA
3.92Y+5Y 232380036.IB 23工行二级资本债02A 2.41 AAA
3.96Y+5Y 232380052.IB 23农行二级资本债02A 2.40 AAA
3.96Y+5Y 232380052.IB 23农行二级资本债02A 2.395 AAA
3.98Y+5Y 232380057.IB 23中行二级资本债02A 2.41 AAA
3.98Y+5Y 232380057.IB 23中行二级资本债02A 2.40 AAA
4.05Y+N 242380019.IB 23邮储永续债01 2.47 AAA
4.06Y+5Y 232380066.IB 23中行二级资本债03A 2.45 AAA
4.06Y+5Y 232380066.IB 23中行二级资本债03A 2.46 AAA
4.06Y+5Y 232380066.IB 23中行二级资本债03A 2.41 AAA
4.07Y+5Y 232380069.IB 23建行二级资本债02A 2.45 AAA
4.08Y+5Y 232380073.IB 23农行二级资本债03A 2.41 AAA
4.34Y+5Y 232480001.IB 24中行二级资本债01A 2.44 AAA
4.34Y+5Y 232480001.IB 24中行二级资本债01A 2.45 AAA
4.35Y+5Y 232480006.IB 24建行二级资本债01A 2.46 AAA
4.35Y+5Y 232480004.IB 24农行二级资本债01A 2.46 AAA
4.47Y+5Y 1928003.IB 19农业银行二级01 2.43 AAA
4.52Y+5Y(休1) 232480008.IB 24中行二级资本债02A 2.45 AAA
4.56Y+N 242480002.IB 24兴业银行永续债01 2.55 AAA
4.57Y+5Y 232480011.IB 24农行二级资本债02A 2.43 AAA
4.57Y+5Y 1928012.IB 19工商银行二级04 2.43 AAA
4.58Y+5Y(休1) 232480014.IB 24交行二级资本债01A 2.43 AAA
4.64Y+5Y 232480020.IB 24兴业银行二级资本债01 2.51 AAA
4.67Y+N(休1) 242400008.IB 24江苏银行永续债01 2.59 AAA
4.7Y+N 242480004.IB 24华夏银行永续债01 2.56 AAA
4.7Y+N 242480004.IB 24华夏银行永续债01 2.61 AAA
4.77Y+5Y(休1) 232480033.IB 24建行二级资本债02A 2.425 AAA
4.77Y+5Y(休1) 232480033.IB 24建行二级资本债02A 2.42 AAA
4.77Y+5Y(休1) 232480033.IB 24建行二级资本债02A 2.43 AAA
4.78Y+5Y 232480035.IB 24平安银行二级资本债01A 2.57 AAA
4.78Y+N 242480007.IB 24工行永续债01 2.50 AAA
4.85Y+5Y(休1) 232480039.IB 24广发银行二级资本债01A 2.54 AAA
4.85Y+5Y(休1) 232480039.IB 24广发银行二级资本债01A 2.59 AAA
4.91Y+5Y 232480061.IB 24工行二级资本债01A(BC) 2.47 AAA
4.91Y+5Y 232480061.IB 24工行二级资本债01A(BC) 2.46 AAA
4.91Y+5Y 232480061.IB 24工行二级资本债01A(BC) 2.43 AAA
4.91Y+5Y 232480061.IB 24工行二级资本债01A(BC) 2.45 AAA
4.95Y+N 242400025.IB 24北京银行永续债01 2.56 AAA
4.99Y+N 242480032.IB 24长沙银行永续债01 2.65 AAA
4.99Y+N 232480067.IB 24华夏银行永续债02 2.62 AAA
5Y+:
9.08Y+5Y 232380074.IB 23农行二级资本债03B 2.55 AAA
9.82Y+5Y 232480038.IB 24交行二级资本债02B 2.555 AAA
总体来看,商金债整体成交收益率估值附近震荡。截至收盘,二级多成交在估值-0.5bp到估值-1bp左右,永续多成交在估值+0.5bp到估值+1bp左右。