首页    市场动态    债券市场日评(2024/10/17)

市场动态

债券市场日评(2024/10/17)

 

人民银行10月17日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以固定利率、数量招标方式开展了1326亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.50%。由于今日有1500亿元逆回购到期,公开市场实现净回笼174亿元。
 
 
1.66Y    240012    1.42      
1.94Y    240019    1.5225     
2.36Y    240003    1.58-1.59     
2.77Y    220016    1.58-1.61      
3.24Y    230002    1.70-1.715    
4.43Y    220006    1.83       
4.74Y    240014   1.78-1.79   
4.94Y    220021    1.79    
5.16Y    220027    1.83    
5.59Y    200006    1.83-1.89    
5.69Y    230014    1.89    
6.44Y    240006    1.97-1.995       
6.69Y    240013    1.9725-2.00      
6.91Y    240018    1.9825-1.9975        
7.58Y    220010    2.05     
8.85Y    230018    2.1225     
9.11Y    230026    2.12-2.13   
9.36Y    240004    2.115-2.125    
9.6Y    240011    2.095-2.125    
9.87Y    2400101    2.1375-2.14    
19.6Y    2400002    2.30-2.325     
19.83Y    2400005    2.305    
19.83Y    2400005    2.3025-2.305     
22.77Y    170015    2.2975     
26.48Y    210005    2.2975-2.30    
27.49Y    220008    2.29     
28.49Y    230009    2.295-2.31    
28.99Y    230023    2.2652.295       
29.59Y    2400001    2.273-2.30    
29.77Y    2400004    2.285-2.335        
 
311D    09230412    1.69   
1.23Y    230202    1.755    
1.36Y    09240402    1.755   
1.9Y    210208    1.775   
2.28Y    220305    1.80    
2.48Y    170210    1.805     
2.66Y    220208    1.79      
3.3Y    230305    1.84      
3.6Y    230208    1.825-1.84    
4.35Y    240203    1.8475-1.89      
4.48Y    240405    1.89    
4.59Y    190310    1.91  
4.77Y    240208    1.847-1.865     
4.93Y    190215    1.9025   
6.22Y    09240201    2.06-2.10 
6.64Y    210210    2.075    
6.9Y    09240417    2.09-2.095       
6.91Y    210215    2.085-2.09     
7.51Y    220210    2.14-2.15
8.38Y    230205    2.195    
8.59Y    230210    2.1875    
9.22Y    240205    2.1925-2.21   
9.46Y    240410    2.205-2.215    
9.48Y    240310    2.2075-2.215   
9.55Y    240210   2.175- 2.2075  
9.71Y    240420    2.2025-2.21    
9.75Y    240215    2.185-2.21    
9.94Y    240430    2.2125-2.221         
 
【国债期货收盘全线收涨】财联社10月17日电,国债期货收盘全线收涨,30年期主力合约涨0.60%,10年期主力合约涨0.21%,5年期主力合约涨0.21%,2年期主力合约涨0.01%。
 

     

 
   
今日市场短融交投情绪活跃,成交主要集中在AAA和AA+的短融产品。
 
部分成交如下:
24伊犁财通SCP001(AA+,4D)成交在2.3%,低于中债估值3.91bp;
24上海证券CP001(AAA,6D)成交在1.9%,低于中债估值4.00bp;
24苏交通SCP015(AAA,14D)成交在1.93%,低于中债估值1.65bp;
23盐城国投CP002(AA+,14D)成交在2.2%,低于中债估值29.16bp;
24国家能源SCP016(AAA,63D)成交在1.9%,低于中债估值3.28bp;
24辽成大SCP001(AA+,65D(休2))成交在2.53%,低于中债估值0.42bp;
24西江SCP003(AA+,132D)成交在2.4%,低于中债估值11.01bp;
24深圳高速SCP002(AAA,184D(休2))成交在2.03%,低于中债估值1.68bp;
24陕建集团SCP005(AAA,194D)成交在2.55%,低于中债估值1.34bp;
24东吴证券CP011(AAA,301D)成交在1.99%,低于中债估值1.61bp;
 
总体来说,今日信用债短融成交收益率较前一交易日有一定程度的下调。
 
今日中票整体交投情绪活跃,各期限部分成交如下:
 
1Y以内:
21徐州矿务MTN001 (AA+, 12D),成交在2.2%,低于中债估值0.85bp;    
22华润MTN002 (AAA, 129D(休1)),成交在2.02%,低于中债估值2.58bp;   
22粤海MTN001 (AAA, 162D),成交在2%,高于中债估值0.53bp;     
22中电投MTN004 (AAA, 173D),成交在2%,高于中债估值0.42bp;     
23京能洁能MTN001 (AAA, 178D+N(休1)),成交在2.08%,低于中债估值0.27bp; 
22沪杭甬MTN001 (AAA, 201D),成交在2.02%,低于中债估值1.77bp;    
22深圳地铁MTN001 (AAA, 250D),成交在1.97%,低于中债估值3.98bp;   
22中铝集MTN001 (AAA, 278D+N),成交在2.1%,低于中债估值0.87bp;   
23北控水集MTN004A (AAA, 298D+N),成交在2.15%,高于中债估值0.45bp;  
23大唐集MTN007 (AAA, 309D+N),成交在2.1%,高于中债估值0.26bp;   
23华电MTN007A (AAA, 309D+N),成交在2.1%,高于中债估值0.26bp;    
23温州交通MTN002 (AA+, 332D+N(休1)),成交在2.29%,低于中债估值5.24bp; 
23金坛投资MTN002 (AA, 333D),成交在2.34%,低于中债估值8.3bp;       
1-3Y:
23河南发电MTN005 (AAA, 1.05Y+N),成交在2.26%,低于中债估值3.36bp;  
22京能源MTN004 (AAA, 1.08Y+N),成交在2.12%,低于中债估值0.78bp;   
23中电投MTN026B (AAA, 1.76Y+N),成交在2.16%,低于中债估值0.25bp;   
23绍兴文旅MTN002 (AA+, 1.82Y+2Y),成交在2.26%,低于中债估值2.62bp;  
23张家经开MTN003 (AA+, 2.03Y),成交在2.28%,低于中债估值1.5bp;   
21淄博城运MTN003 (AAA, 2.15Y),成交在2.4%,低于中债估值3.33bp;   
24南通高新MTN001 (AA+, 2.22Y),成交在2.29%,低于中债估值1.64bp;   
24大唐集MTN001 (AAA, 2.28Y+N),成交在2.25%,低于中债估值0.37bp;   
24中电投MTN001 (AAA, 2.4Y(休2)),成交在2.13%,低于中债估值0.56bp;  
24中化股MTN003 (AAA, 2.42Y+N(休1)),成交在2.3%,低于中债估值4.61bp;  
24电网MTN001 (AAA, 2.86Y(休2)),成交在2.14%,高于中债估值1.68bp;  
24水发集团MTN009 (AAA, 2.91Y),成交在2.96%,低于中债估值6.51bp;      
3Y+:
22国新控股MTN005(能源保供特别债) (AAA, 3.04Y),成交在2.18%,低于中债估值3.6bp;
23汇金MTN006B (AAA, 4.03Y),成交在2.22%,高于中债估值0.26bp;    
24汇金MTN003 (AAA, 4.59Y(休1)),成交在2.25%,高于中债估值0.94bp;  
24太湖新城MTN003 (AAA, 4.64Y),成交在2.35%,低于中债估值1.17bp;   
24汇金MTN005 (AAA, 4.78Y),成交在2.25%,高于中债估值0.56bp;    
24苏新国资MTN010 (AA+, 4.9Y),成交在2.38%,低于中债估值3.71bp;            
总体而言,今日中期票据市场整体收益有所下行。
 
 
今日公司债&企业债交投情绪活跃,市场成交集中在中长债,部分成交如下:
 
22衡滨01(AA/AA+,92D)成交在2.4%,偏离估值-5.96bp; 
22中铁01(AAA,155D+2Y)成交在2.23%,偏离估值+0.24bp; 
23城资03(AA+,253D+1Y)成交在3.05%,偏离估值-0.61bp; 
G23洋井1(AA,288D)成交在2.44%,偏离估值-19.48bp; 
21赣建05(AA+,307D+1Y)成交在2.43%,偏离估值-0.55bp; 
18舟城投债02(AA+,1.01Y)成交在2.24%,偏离估值-0.29bp; 
今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个工作日有所波动。部分年内估值下行明显,整体低估值附近成交。   
 
今日商金债市场情绪活跃,市场主要关注中长期的银行永续和二级资本债,基金、理财和券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
 
1Y内:
26D+5Y 1920066.IB 19上海银行二级 2.02 AAA 
36D+5Y 1928033.IB 19中国银行二级03 2.01 AAA 
50D 2128046.IB 21浦发银行02 1.80 AAA 
151D 2220019.IB 22南京银行01 1.94 AAA 
192D(休1) 2220035.IB 22厦门国际银行小微债01 2.04 AAA 
193D 2228028.IB 22中信银行01 1.94 AAA 
201D+5Y 2028013.IB 20农业银行二级01 2.04 AAA 
207D+N 2028017.IB 20农业银行永续债01 2.07 AAA 
1Y-3Y:
1.05Y+5Y 2028044.IB 20广发银行二级01 2.07 AAA 
1.08Y+N 2028048.IB 20中国银行永续债02 2.0925 AAA 
1.1Y+N(休1) 2028051.IB 20浦发银行永续债 2.10 AAA 
1.26Y+5Y 2128002.IB 21工商银行二级01 2.06 AAA 
1.79Y+N(休1) 210316.IB 21进出16 2.175 
1.81Y+5Y 2128025.IB 21建设银行二级01 2.12 AAA  
2.11Y+N 2128044.IB 21工商银行永续债02 2.18 AAA 
2.25Y+N 2228001.IB 22邮储银行永续债01 2.20 AAA 
2.4Y(休2) 2420007.IB 24贵阳银行绿色债01 2.13 AAA 
2.42Y 212480005.IB 24光大银行债01 2.04 AAA 
2.49Y+5Y 2228024.IB 22工商银行二级03 2.16 AAA   
2.53Y+N 2228029.IB 22中国银行永续债02 2.21 AAA 
2.59Y+1Y 312410001.IB 24中行TLAC非资本债01A 2.16 AAA 
2.59Y+1Y 312410001.IB 24中行TLAC非资本债01A 2.17 AAA 
2.67Y+5Y 2228039.IB 22建设银行二级01 2.17 AAA 
2.71Y(休1) 2420030.IB 24南京银行02 2.09 AAA 
2.81Y 2420034.IB 24厦门国际银行01 2.15 AAA 
2.82Y+1Y 312410003.IB 24建行TLAC非资本债01A 2.16 AAA  
2.85Y+5Y(休1) 092280065.IB 22工行二级资本债03A 2.18 AAA 
2.87Y+5Y(休1) 092280080.IB 22光大银行二级资本债01A 2.21 AAA  
2.87Y+1Y 312410005.IB 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2.16 AAA 
2.87Y+N 092280083.IB 22建行永续债01 2.24 AAA   
2.88Y+N(休1) 092280086.IB 22农行永续债02 2.24 AAA 
2.93Y+5Y 092200008.IB 22农行二级资本债02A 2.18 AAA  
2.95Y+5Y 092280098.IB 22杭州银行二级资本债01 2.25 AAA 
3Y-5Y:
3.05Y+5Y 092202005.IB 22国开行二级资本债01A 2.19 
3.06Y+5Y(休1) 092280131.IB 22建行二级资本债02A 2.20 AAA 
3.15Y+5Y(休1) 232280003.IB 22成都银行二级资本债01 2.39 AAA 
3.43Y+5Y 232380006.IB 23中行二级资本债01A 2.21 AAA   
3.43Y+5Y 232380006.IB 23中行二级资本债01A 2.22 AAA 
3.48Y+5Y 232380017.IB 23光大二级资本债01A 2.26 AAA 
4Y+N 242380019.IB 23邮储永续债01 2.315 AAA 
4.02Y+5Y 232380066.IB 23中行二级资本债03A 2.29 AAA 
4.02Y+5Y 232380069.IB 23建行二级资本债02A 2.27 AAA    
4.08Y+5Y 232380076.IB 23建行二级资本债03A 2.28 AAA 
4.17Y+5Y 232380089.IB 23中信银行二级资本债01A 2.33 AAA 
4.17Y+5Y 232380089.IB 23中信银行二级资本债01A 2.32 AAA   
4.52Y+N 242480002.IB 24兴业银行永续债01 2.39 AAA 
4.52Y+5Y 232480011.IB 24农行二级资本债02A 2.285 AAA   
4.52Y+5Y 232480011.IB 24农行二级资本债02A 2.28 AAA  
4.52Y+5Y 1928012.IB 19工商银行二级04 2.31 AAA tkn 
4.52Y+5Y 1928012.IB 19工商银行二级04 2.31 AAA tkn 
4.53Y+5Y(休1) 232480014.IB 24交行二级资本债01A 2.28 AAA 
4.53Y+5Y(休1) 232480014.IB 24交行二级资本债01A 2.29 AAA  
4.59Y+5Y 232480020.IB 24兴业银行二级资本债01 2.35 AAA    
4.65Y+N 242480004.IB 24华夏银行永续债01 2.42 AAA  
4.72Y+5Y(休1) 232480033.IB 24建行二级资本债02A 2.28 AAA 
4.77Y+5Y 232480037.IB 24交行二级资本债02A 2.30 AAA 
4.8Y+5Y(休1) 232480039.IB 24广发银行二级资本债01A 2.38 AAA 
4.83Y+5Y 232480052.IB 24浦发银行二级资本债01A 2.34 AAA 
4.87Y+5Y 232480061.IB 24工行二级资本债01A(BC) 2.28 AAA 
5Y+:
8.05Y+5Y 092202010.IB 22国开行二级资本债01B 2.37 
 
总体来看,商金债整体成交收益率较前日下行。截至收盘,二级多成交在估值-2bp到估值-2.5bp左右,永续多成交在估值-2.5bp到估值-3bp左右。
 
      
 
 

 

 

 

 

 

创建时间:2024-10-17
返回列表