首页    市场动态    债券市场日评(2025/03/03)

市场动态

债券市场日评(2025/03/03)

 

中国央行今日有2925亿元逆回购到期。本周有近1.66万亿逆回购,其中,周一到周五逆回购到期规模分别为2925亿元、3185亿元、5487亿元、2150亿元和2845亿元。
 
 
1.79Y 240024 1.38
2.7Y 240022 1.44
2.98Y 250005 1.48
3.12Y 230008 1.54-1.56
3.37Y 230015 1.555
3.62Y 230022 1.555
3.87Y 240001 1.5675
4.12Y 240008 1.57-1.585
4.37Y 240014 1.53-1.5625
4.9Y 250003 1.565
5.06Y 230006 1.61-1.62
5.31Y 230014 1.635
5.54Y 230019 1.6475
5.81Y 230028 1.645
6.06Y 240006 1.675-1.685
6.23Y 210009 1.62-1.63
6.31Y 240013 1.66-1.675
6.54Y 240018 1.6375-1.68
6.81Y 240025 1.65-1.685
7.5Y 220019 1.7125-1.715
7.98Y 230004 1.7275
8.23Y 230012 1.76-1.77
8.48Y 230018 1.7575-1.765
8.98Y 240004 1.755-1.77
9.23Y 240011 1.708-1.7325
9.48Y 240017 1.7425-1.755
9.96Y 250004 1.70-1.7025
19.23Y 2400002 2.00-2.03
19.45Y 2400005 2.0025-2.03
28.62Y 230023 1.961-1.9975
29.21Y 2400001 1.9675-2.005
29.39Y 2400004 1.995
29.56Y 2400006 1.905-1.9225
29.87Y 250002 1.8875-1.9075
 
          
133D 200212 1.64
1.01Y 230214 100.91-100.93
1.06Y 210403 1.701-1.72
1.09Y 160210 1.69
1.24Y 09240412 1.735
1.34Y 230207 1.715
1.44Y 210408 1.72
1.45Y 09240422 1.74
1.51Y 240204 1.72-1.74
1.52Y 230413 1.731
1.52Y 210208 1.72
1.55Y 240312 1.74
1.61Y 230313 1.74
1.72Y 09240432 1.76
1.98Y 220203 1.715
2.11Y 09240202 1.75
2.29Y 220208 1.67
2.39Y 240413 1.73
2.52Y 170415 1.755
2.85Y 250403 1.74
2.93Y 230305 1.72
3.01Y 230403 1.73
3.19Y 180406 1.78
3.23Y 230208 1.665-1.70
3.53Y 230415 1.75-1.755
3.98Y 240203 1.655-1.67
4.39Y 240208 1.62-1.665
4.55Y 190215 1.745-1.75
4.85Y 250203 1.65-1.69
4.85Y 250405 1.77
5.02Y 200205 1.76
5.29Y 200210 1.78
6.26Y 210210 1.82
6.53Y 210215 1.815-1.82
6.88Y 220205 1.815-1.825
7.02Y 220310 1.86
7.14Y 220210 1.84
7.38Y 220215 1.8475
7.64Y 220220 1.83-1.86
7.99Y 230402 1.865
8.01Y 230205 1.85-1.88
8.22Y 230210 1.855-1.87
8.29Y 230410 1.8725
8.53Y 230215 1.855-1.88
8.85Y 240205 1.825-1.865
9.08Y 240410 1.87-1.8875
9.18Y 240210 1.81-1.845
9.38Y 240215 1.755-1.785
9.57Y 240430 1.8625-1.87
9.84Y 250205 1.71-1.7475
18.39Y 09230220 2.005
 
       
国债期货收盘,30年期主力合约涨0.58%,10年期主力合约涨0.23%,5年期主力合约涨0.19%,2年期主力合约涨0.08%。沪深京三市成交额突破1.3万亿元,其中沪市成交额5395亿元,深市成交额7485亿元,北证50成交额124亿元

     

 
   
今日市场短融交投情绪较为清淡,成交主要集中在AAA的短融产品。
 
部分成交如下:
4D 012481793.IB 24广核电力SCP002 2.07 AAA 偏离估值-7.92bp
18D 012580350.IB 25珠海港股SCP003 2.25 AA+ 偏离估值-4.21bp
67D 012482422.IB 24海宁资产SCP003 2.29 AA+ 偏离估值-4.33bp
87D 042480280.IB 24水发集团CP002 2.33 AAA 偏离估值-5.02bp
151D 012483799.IB 24核风电SCP002(科创票据) 2.14 AAA 偏离估值-0.66bp
181D(休1) 012580361.IB 25中交城投SCP001 2.26 AAA 偏离估值-0.62bp
282D 072410254.IB 24国泰君安CP010 2.02 AAA 偏离估值-2bp
 
总体来说,今日信用债短融较昨日成交收益率整体震荡上下行,一季度到期短券较活跃。
 
本日中票交投情绪较为活跃,市场成交主要集中在 1Y以内以及1-3Y左右的券种,部分活跃成交如下:
1Y以内:
23甘公投MTN004 (AAA, 67D+1Y),成交在2.28%,低于中债估值2.88bp;
22晋焦煤MTN002 (AAA, 225D),成交在2.14%,低于中债估值4.17bp;
22蜀道投资MTN010(乡村振兴) (AAA, 232D+N),成交在2.27%,高于中债估值0.89bp;
22沪电力MTN003 (AAA, 258D+N(休1)),成交在2.21%,低于中债估值1.24bp;
1-3Y:
23越秀资本MTN001 (AAA, 1.02Y),成交在2.16%,低于中债估值1.06bp;
23华润MTN002 (AAA, 1.38Y+N),成交在2.18%,低于中债估值0.32bp;
23无锡建投MTN001 (AAA, 1.47Y+N(休1)),成交在2.26%,低于中债估值1.96bp;
22宜昌城发MTN002 (AA+, 2.03Y(休1)),成交在2.19%,低于中债估值2.74bp;
24沪国际MTN002 (AAA, 2.37Y),成交在2.08%,低于中债估值3.97bp;
24深圳国控MTN001 (AAA, 2.64Y(休1)),成交在2.13%,高于中债估值0.34bp;
24五矿集MTN007 (AAA, 2.79Y(休2)),成交在2.12%,低于中债估值1.06bp;
25汇金MTN002 (AAA, 2.98Y),成交在2.07%,低于中债估值1bp;
25华能集MTN002 (AAA, 2.98Y),成交在2.06%,低于中债估值2.01bp;
3Y以上:
24南航股MTN012 (AAA, 4.64Y),成交在2.17%,低于中债估值0.93bp;
 
总体而言,今日中期票据市场整体收益率下行。
 
 
今日公司债&企业债交投情绪活跃,市场成交集中在AAA、AA+中短债,部分成交如下:
 
16D 163299.SH 20杭城01 2.21 AAA 偏离估值-0.9bp
64D+2Y 152474.SH 20西咸04 2.6 AAA 偏离估值-15.88bp
225D+2Y 137898.SH 22迈瑞G1 2.42 AA+ 偏离估值-5.29bp
1.7Y(休1) 152326.SH 19天水01 2.75 AA/AAA 偏离估值-8.88bp
2.66Y+N(休1) 148112.SZ 22川能Y2 2.28 AAA 偏离估值0.41bp
3.99Y 253975.SH 24大足01 3.2 AA+ 偏离估值-8.41bp
4.43Y+N 241406.SH 陕煤KY12 2.29 AAA 偏离估值-2.01bp
6.51Y(休2) 255778.SH 24桂债06 3.3 AAA 偏离估值-5.48bp
 
今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个工作日下行。主要成交在估值-8bp至估值+1bp。
 
今日商金债市场情绪较为非常活跃,市场主要关注中长期的银行永续和二级资本债,基金和理财为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
 
1Y内:
15D+N 2028006 20邮储银行永续债 2.19
58D+N 2028014 20中国银行永续债01 2.18
79D+5Y 2028018 20交通银行二级 2.12
128D+N 2028023 20招商银行永续债01 2.14
198D+5Y 2028034 20浦发银行二级03 2.09
202D+5Y(休1) 2028038 20中国银行二级01 2.11
275D+5Y 2020080 20长沙银行二级 2.14
275D+5Y 2020080 20长沙银行二级 2.15
324D+5Y 2128002 21工商银行二级01 2.06
1Y-3Y:
1.05Y+N 2128011 21邮储银行永续债01 2.07
1.27Y+N 2128021 21工商银行永续债01 2.09
1.44Y+5Y 2128025 21建设银行二级01 2.02
1.47Y+5Y(休1) 2128028 21邮储银行二级01 2.02
1.65Y+5Y 2120092 21徽商银行二级01 2.13
1.88Y+5Y 2228004 22工商银行二级01 2.04
1.88Y+5Y 2228004 22工商银行二级01 2.035
2.38Y+N(休1) 92280017 22青岛银行永续债01 2.29
2.47Y+5Y(休1) 92280065 22工行二级资本债03A 2.04
2.5Y+N 92280083 22建行永续债01 2.07
2.56Y+5Y 92200008 22农行二级资本债02A 2.04
2.57Y 212480058 24交行债02BC 1.93
2.67Y+5Y 92202005 22国开行二级资本债01A 2
2.68Y+5Y(休1) 92280131 22建行二级资本债02A 2.04
2.69Y+5Y 92280134 22工行二级资本债04A 2.04
2.74Y+1Y(休2) 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 2
2.8Y+N 242280004 22重庆银行永续债01 2.28
2.96Y 212580001 25浙商银行债01A 1.97
2.96Y 212580001 25浙商银行债01A 1.98
3Y-5Y:
3.24Y+5Y 232380021 23浙商银行二级资本债01 2.15
3.92Y+5Y 232480001 24中行二级资本债01A 2.065
3.99Y 212480002 24建行债01B 1.92
4.1Y+5Y(休1) 232480008 24中行二级资本债02A 2.05
4.15Y+5Y 232480011 24农行二级资本债02A 2.06
4.2Y+5Y 232400018 24宁波银行二级资本债01 2.155
4.22Y+5Y 232480020 24兴业银行二级资本债01 2.11
4.35Y+5Y 232480032 24兴业银行二级资本债02 2.14
4.36Y+5Y 232480035 24平安银行二级资本债01A 2.15
4.42Y+5Y(休1) 232480039 24广发银行二级资本债01A 2.14
4.56Y+5Y(休1) 1928029 19中国银行二级02 2.04
4.65Y+5Y(休1) 232480073 24工行二级资本债02BC 2.075
4.68Y+N 242400031 24平安银行永续债01 2.29
4.75Y+N 242480085 24日照银行永续债01 3.14
4.83Y+5Y(休2) 232480106 24建行二级资本债03BC 2.06
4.83Y+5Y(休2) 232480106 24建行二级资本债03BC 2.075
5Y+:
6.47Y+5Y(休2) 2128029 21邮储银行二级02 2.165
6.79Y+5Y 2128052 21工商银行二级03 2.19
6.88Y+5Y 2228005 22工商银行二级02 2.21
6.88Y+5Y 2228005 22工商银行二级02 2.2
7.3Y+5Y 2228042 22农业银行二级02 2.19
7.49Y+5Y(休1) 92280081 22光大银行二级资本债01B 2.21
7.56Y+5Y 92200009 22农行二级资本债02B 2.22
9.77Y+5Y(休1) 232480099 24浦发银行二级资本债02B 2.26
 
总体来看,商金债整体成交收益率较前日有所下行。截至收盘,二级多成交在估值-3.5bp附近,永续多成交在估值-4.0bp附近。
 
 

 

 

 

 

 

创建时间:2025-03-03
返回列表