首页    市场动态    债券市场日评(2025/03/10)

市场动态

债券市场日评(2025/03/10)

 

中国央行今日有970亿元逆回购到期。本周有近7779亿元逆回购,其中,周一到周五逆回购到期规模分别为970亿、382亿、3532亿、1045亿和1850亿元,均为七天期。另外,本周有约7597亿元人民币同业存单到期,金额料是今年以来的第二大。
 
 
87D 259915 1.64
311D 250001 1.565-1.57
1.55Y 240019 1.57
3.1Y 230008 1.63
3.35Y 230015 1.64-1.66
4.1Y 240008 1.66
4.6Y 240020 1.665-1.68
4.88Y 250003 1.67
5.04Y 230006 1.705-1.72
5.29Y 2000003 1.75
6.29Y 240013 1.785
6.52Y 240018 1.7475-1.765
6.79Y 240025 1.765
7.96Y 230004 1.82
8.46Y 230018 1.845-1.8475
9.21Y 240011 1.775-1.8075
9.46Y 240017 1.835-1.8475
9.47Y 2400101 1.885-1.90
9.94Y 250004 1.785-1.81
19.21Y 2400002 2.0775-2.105
19.43Y 2400005 2.075-2.11
27.63Y 220024 2.095
28.1Y 230009 2.085-2.10
28.6Y 230023 2.035-2.065
29.19Y 2400001 2.055-2.085
29.55Y 2400006 1.97-2.00
29.85Y 250002 1.96-1.985
 
          
137D 240421 1.65
220D 240431 1.67
246D 240314 1.67
307D 230202 1.69
355D 09240402 1.71
1.46Y 160213 1.745-1.75
1.82Y 240202 1.745
1.85Y 240214 100.95
1.96Y 220203 1.74
2.27Y 220208 1.745-1.755
2.46Y 220407 1.78
2.48Y 09240203 1.78
2.84Y 230203 1.745
2.99Y 230403 1.795-1.80
3.51Y 230415 1.84
3.96Y 240203 1.74-1.77
4.37Y 240208 1.6975-1.73
4.48Y 240415 1.83
4.83Y 250203 1.73
5Y 200205 1.865
5.83Y 09240201 1.92
6.24Y 210210 1.90
6.51Y 09240417 1.93
6.51Y 210215 1.92
6.86Y 220205 1.90-1.92
7.12Y 220210 1.93
7.36Y 220215 1.94
7.99Y 230205 1.97
8.27Y 230410 1.95
8.51Y 230215 1.96-1.9625
8.61Y 230420 1.96
8.83Y 240205 1.9175-1.935
9.06Y 240410 1.97
9.16Y 240210 1.8925-1.9275
9.32Y 240420 1.97
9.36Y 240215 1.8275-1.8725
9.55Y 240430 1.965-1.97
9.82Y 250205 1.7825-1.83
9.84Y 250410 1.96
16.67Y 210220 2.0675
 
       
国债期货收盘,30年期主力合约跌0.25%报116.61,10年期主力合约跌0.03%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约跌0.01%。沪深京三市成交额突破1.3万亿元,其中沪市成交额5395亿元,深市成交额7485亿元,北证50成交额124亿元。

     

 
   
今日市场短融交投情绪活跃,成交主要集中在AAA的短融产品。
 
部分成交如下:
4D 012400355.IB 24晋江城投SCP003 2.11 AA+ 偏离估值-0.27bp
17D 042480177.IB 24连云交通CP001 2.25 AA 偏离估值-2.2bp
42D 012482259.IB 24克拉玛依SCP002 2.35 AA+ 偏离估值4.89bp
98D 012483092.IB 24津渤海SCP011 2.4 AAA 偏离估值-1.46bp
163D 042480489.IB 24电网CP021 2.06 AAA 偏离估值1bp
235D 072410228.IB 24湘财证券CP002 2.24 AA+ 偏离估值-0.63bp
353D 042580099.IB 25中国平煤CP002 2.62 AAA 偏离估值-0.37bp
 
总体来说,今日信用债短融较昨日成交收益率整体震荡下行,一季度到期短券较活跃。
 
本日中票交投情绪较为一般,部分成交如下:
 
1Y以内:
23首旅MTN004 (AAA, 42D+N),成交在2.26%,低于中债估值0.66bp;
23申迪MTN002 (AAA, 153D(休1)),成交在2.13%,低于中债估值2.43bp;
23金隅MTN004 (AAA, 194D+N(休2)),成交在2.26%,低于中债估值0.17bp;
24湘高速MTN019 (AAA, 334D(休2)),成交在2.14%,低于中债估值0.12bp;
1-3Y:
22中电投MTN003B (AAA, 2.02Y),成交在2.12%,高于中债估值1.05bp;
24中电投MTN011A (AAA, 2.36Y+N),成交在2.22%,高于中债估值1.39bp;
24蜀道投资MTN017 (AAA, 2.7Y),成交在2.23%,高于中债估值2.25bp;
3Y+:
24临港控股MTN001 (AAA, 4.33Y),成交在2.4%,高于中债估值2.43bp;
25电网MTN010 (AAA, 5.36Y(休2)),成交在2.23%,高于中债估值4.06bp;
 
总体而言,今日中期票据市场整体收益率震荡上行。
 
 
今日公司债&企业债交投情绪活跃,市场成交集中在AAA、AA+中短债,部分成交如下:
 
7D 163160.SH 20嘉投01 2.02 AAA 偏离估值-5.18bp
35D+N 115247.SH 建工KY03 2.25 AAA 偏离估值-0.14bp
116D 149968.SZ 22攀钢02 2.23 AAA 偏离估值2.71bp
180D(休2) 182613.SH 22株国04 2.3 AA+ 偏离估值3.41bp
336D+2Y 152757.SH 21富阳01 2.16 AA+ 偏离估值3.15bp
1.55Y 149646.SZ 21江门02 2.28 AA+ 偏离估值-0.11bp
2.52Y+2Y(休1) 184574.SH 22榕新债 2.2 AAA 偏离估值0.27bp
2.99Y(休1) 163199.SH 20青城G2 2.3 AAA 偏离估值-0.84bp
4.96Y(休1) 257501.SH 25德发01 2.66 AA+ 偏离估值1.81bp
6.75Y 185103.SH 21豫投01 2.45 AAA 偏离估值5.98bp
9.97Y 242383.SH 25冀通02 2.57 AAA 偏离估值-0.06bp
14.69Y 241975.SH 24电建K4 2.42 AAA 偏离估值1.99bp
 
今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个工作日涨跌不一。成交价格波动较大,主要成交在估值-1bp至估值+6bp。
 
今日商金债市场情绪较为非常活跃,市场主要关注中长期的银行永续和二级资本债,基金为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
 
1Y内:
4D 2228019.IB 22兴业银行01 1.93 AAA
4D 2228020.IB 22兴业银行02 1.88 AAA
7D 2220019.IB 22南京银行01 1.85 AAA
27D(休1) 2228022.IB 22兴业银行03 2.1 AAA
49D 2228028.IB 22中信银行01 2.02 AAA
270D 2220080.IB 22厦门国际银行 2.1 AAA
1Y-3Y:
1.02Y+5Y 2128008.IB 21中国银行二级01 2.1 AAA
1.02Y+5Y 2128008.IB 21中国银行二级01 2.11 AAA
1.05Y(休1) 2328006.IB 23交通银行小微债01 2 AAA
1.09Y 2328009.IB 23中信银行01 2.03 AAA
1.42Y+5Y 2128025.IB 21建设银行二级01 2.11 AAA
1.45Y+5Y(休1) 2128028.IB 21邮储银行二级01 2.11 AAA
1.61Y+N 2120089.IB 21北京银行永续债01 2.21 AAA
1.69Y+N 2128038.IB 21农业银行永续债01 2.16 AAA
1.69Y+N 2128038.IB 21农业银行永续债01 2.15 AAA
2.21Y 212480013.IB 24交行债01 2.01 AAA
2.34Y 212400007.IB 24中信银行债01 2.01 AAA
2.42Y+1Y 312410003.IB 24建行TLAC非资本债01A 2.11 AAA
2.5Y 212480021.IB 24浙商银行债01 2.04 AAA
2.55Y 2428004.IB 24中国银行三农债01 2.01 AAA
2.55Y 212480058.IB 24交行债02BC 2.01 AAA
2.63Y 212480060.IB 24建行债02BC 2.01 AAA
2.68Y+5Y 092280139.IB 22交行二级资本债02A 2.16 AAA
2.72Y(休2) 212400015.IB 24成都银行债01 2.08 AAA
2.72Y(休1) 212480073.IB 24上海银行小微债01 2.06 AAA
2.95Y 2520001.IB 25北京银行小微债01 2.04 AAA
3Y-5Y:
3.09Y+5Y 232380017.IB 23光大二级资本债01A 2.24 AAA
3.28Y+N 242380009.IB 23温州银行永续债02 2.81 AAA/AA+
3.69Y+5Y 232380076.IB 23建行二级资本债03A 2.1875 AAA
3.78Y+5Y 232380089.IB 23中信银行二级资本债01A 2.26 AAA
3.81Y+5Y 092303005.IB 23口行二级资本债02A 2.15  
3.91Y+5Y 232480003.IB 24恒丰银行二级资本债01 2.6 AAA
4.14Y+5Y(休5) 232400014.IB 24民生银行二级资本债01 2.58 AAA
4.19Y+1Y(休1) 312410002.IB 24中行TLAC非资本债01B 2.19 AAA
4.2Y+5Y 232480020.IB 24兴业银行二级资本债01 2.28 AAA
4.24Y+N 242400009.IB 24农行永续债02 2.27 AAA
4.25Y+N 242480004.IB 24华夏银行永续债01 2.37 AAA
4.25Y+N 242480004.IB 24华夏银行永续债01 2.38 AAA
4.27Y+5Y(休1) 232400022.IB 24成都银行二级资本债01 2.46 AAA
4.33Y+5Y(休1) 232480033.IB 24建行二级资本债02A 2.2 AAA
4.55Y+N 232480067.IB 24华夏银行永续债02 2.36 AAA
4.64Y+5Y(休1) 232480073.IB 24工行二级资本债02BC 2.19 AAA
4.72Y+N 242480082.IB 24农行永续债03BC 2.275 AAA
4.81Y+5Y(休2) 232480106.IB 24建行二级资本债03BC 2.19 AAA
4.95Y+N 242580002.IB 25邮储永续债01BC 2.3 AAA
4.98Y+5Y(休1) 232580001.IB 25工行二级资本债01BC 2.21 AAA
4.98Y+5Y(休1) 232580001.IB 25工行二级资本债01BC 2.2 AAA
4.99Y+N 242580003.IB 25平安银行永续债01BC 2.45 AAA
5Y+:
6.69Y+5Y(休1) 2128040.IB 21中国银行二级04 2.31 AAA
8.64Y+5Y 232380074.IB 23农行二级资本债03B 2.35 AAA
9.41Y+5Y(休2) 232480040.IB 24广发银行二级资本债01B 2.42 AAA
 
总体来看,商金债整体成交收益率较前日有所上行。截至收盘,二级多成交在估值+3.5bp附近,永续多成交在估值+4.5bp附近。
 
 

 

 

 

 

 

创建时间:2025-03-10
返回列表