首页    市场动态    债券市场日评(2025/03/11)

市场动态

债券市场日评(2025/03/11)

 

中国央行今日进行377亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50%,与此前持平。中国央行公开市场本周共7779亿元逆回购到期 其中,周一到周五逆回购到期规模分别为970亿、377亿、3532亿、1045亿和1850亿元,均为七天期。另外,本周有约7597亿元人民币同业存单到期,为是今年以来的第二大量。
 
 
310D   250001   1.59
1.65Y   160023   1.58
3.35Y   230015   1.70-1.71
3.85Y   240001   1.70-1.73
4.1Y    240008   1.71
4.35Y   240014   1.69
4.6Y   240020   1.695-1.705
4.76Y   220027   1.72
4.88Y   250003   1.67
5.04Y   230006   1.73-1.745
5.52Y   230019   1.795-1.80
6.04Y   240006   1.78-1.82
6.29Y   240013   1.784-1.84
6.52Y   240018   1.795-1.82
7.96Y   230004   1.875
8.21Y   230012   1.885
8.71Y   230026   1.90
8.96Y   240004   1.90
9.21Y   240011   1.805-1.87
9.46Y   240017   1.845-1.92
9.71Y   240023   1.915-1.94
9.93Y   250004   1.815-1.89
19.21Y   2400002   2.11-2.17
19.43Y   2400005   2.13-2.17
25.51Y   200012   2.1525
26.09Y   210005   2.155
28.1Y   230009   2.13-2.1625
28.6Y   230023   2.065-2.135
29.19Y   2400001   2.085-2.155
29.54Y   2400006   1.9975-2.06
29.85Y   250002   1.984-2.045
 
          
331D   250401   1.69
357D   210203   1.70
1.46Y   160213   1.75
2.27Y   220208   1.76-1.78
2.84Y   230203   1.76
2.91Y   230305   1.85
3.04Y   180310   1.88
3.51Y   230415   1.855-1.86
3.83Y   190205   1.865
3.95Y   240203   1.775-1.83
4.37Y   240208   1.725-1.78
4.53Y   190215   1.875-1.885
4.82Y   250203   1.7325-1.77
5.61Y   200215   1.935-1.95
5.97Y   210205   1.935
6.5Y   09240417   2.01
6.51Y   210215   2.00
6.85Y   220205   1.975-1.9975
7.12Y   220210   2.01
7.35Y   220215   2.02
7.99Y   230205   2.02-2.03
8.2Y   230210   1.965-2.005
8.27Y   230410   1.985
8.32Y   230311   2.00
8.5Y   230215   1.995
8.83Y   240205   1.955-2.02
9.06Y   240410   2.00-2.01
9.09Y   240310   2.00-2.01
9.15Y   240210   1.93-2.005
9.36Y   240215   1.875-1.9625
9.55Y   240430   1.995
9.82Y   250205   1.825-1.9075
9.83Y   250410   1.985-2.02
 
       
截止国债期货收盘,2年期国债期货(TS)主力合约跌0.15%,5年期国债期货(TF)主力合约跌0.24%,10年期国债期货(T)主力合约跌0.42%,30年期国债期货(TL)主力合约跌1.05%。沪深京三市成交额突破1.3万亿元,其中沪市成交额5395亿元,深市成交额7485亿元,北证50成交额124亿元。

     

 
   
今日市场短融交投情绪活跃,成交主要集中在AAA的短融产品。
 
部分成交如下:
2D 042480142.IB 24豫航空港CP002 2.05 AAA 偏离估值-10.96bp
15D 012580039.IB 25苏州高技SCP001 1.95 AAA 偏离估值-10.63bp
34D 012482189.IB 24吉利SCP003(科创票据) 2.19 AAA 偏离估值-0.03bp
63D 012482457.IB 24兴化城投SCP005 2.38 AA 偏离估值2.35bp
129D 012580278.IB 25远东租赁SCP002 2.28 AAA 偏离估值-2.6bp
199D 012484042.IB 24三门峡SCP002 2.4 AA+ 偏离估值4.36bp
276D 042480619.IB 24平安租赁CP005 2.3 AAA 偏离估值-0.76bp
338D 042580067.IB 25石交投CP002 2.38 AA 偏离估值4.29bp
 
总体来说,今日信用债短融较昨日成交收益率整体震荡上行,一季度到期短券较活跃。
 
本日中票交投情绪十分活跃,市场成交主要集中在1Y以内和1Y-3Y的券种,部分活跃成交如下:
 
1Y以内:
23豫航空港MTN014 (AAA, 3D),成交在2.06%,低于中债估值10.59bp;
22晋能煤业MTN023 (AAA, 193D+N(休2)),成交在2.33%,高于中债估值0.09bp;
23津城建MTN008 (AAA, 227D),成交在2.32%,高于中债估值5.52bp;
24湘高速MTN019 (AAA, 333D(休2)),成交在2.16%,高于中债估值0.62bp;
1-3Y:
23蜀道投资MTN001 (AAA, 1.01Y+N),成交在2.2%,低于中债估值5.24bp;
23鄂交投MTN002 (AAA, 1.47Y+N(休2)),成交在2.27%,高于中债估值2.64bp;
23中国燃气MTN002 (AAA, 1.61Y+2Y(休1)),成交在2.4%,高于中债估值14.29bp;
24南航集MTN001 (AAA, 2.28Y),成交在2.2%,高于中债估值2.06bp;
3Y+:
24汇金MTN003 (AAA, 4.19Y(休1)),成交在2.26%,高于中债估值5.54bp;
24汇金MTN005 (AAA, 4.39Y),成交在2.25%,高于中债估值3.91bp;
24洪市政MTN008 (AAA, 4.65Y),成交在2.37%,高于中债估值5.51bp;
25南昌建投MTN003A (AAA, 4.94Y(休1)),成交在2.37%,低于中债估值9.82bp;
24蜀道投资MTN011 (AAA, 9.38Y),成交在2.57%,高于中债估值5.58bp;
25中石化MTN002 (AAA, 9.85Y(休1)),成交在2.34%,高于中债估值5.22bp;
 
总体而言,今日中期票据市场整体收益率上行。
 
 
今日公司债&企业债交投情绪活跃,市场成交集中在AAA、AA+中短债,部分成交如下:
 
69D 163545.SH 20首创02 2.07 AAA 偏离估值-0.05bp
89D+N(休1) 115439.SH 建材YK01 2.25 AAA 偏离估值4.57bp
177D+1Y 133648.SZ 23开封03 2.94 AA 偏离估值-15.56bp
238D+N 138539.SH 22首农Y1 2.26 AAA 偏离估值1.02bp
359D+3Y 149390.SZ 21青城02 2.16 AAA 偏离估值0.69bp
1.38Y+N 148400.SZ 23鞍钢KY05 2.33 AAA 偏离估值2.08bp
2.08Y+N(休1) 240878.SH 24甬投Y1 2.37 AAA 偏离估值3.02bp
2.98Y+3Y(休1) 151231.SH 19首发01 2.29 AAA 偏离估值4.78bp
4.37Y 148819.SZ 24中航K6 2.3 AAA 偏离估值4.03bp
6.5Y 148892.SZ 24潍投03 3.65 AA+ 偏离估值-6.42bp
9.37Y 241335.SH 24赣投K2 2.56 AAA 偏离估值4.22bp
 
今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个工作日上行。成交价格波动较大,主要成交在估值-1bp至估值+8bp。
 
今日商金债市场情绪较为非常活跃,市场主要关注中长期的银行永续和二级资本债,基金和资管为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
 
1Y内:
3D 2228020.IB 22兴业银行02 1.9 AAA
3D 2228019.IB 22兴业银行01 1.85 AAA
7D 2220024.IB 22江苏银行小微债 1.85 AAA
7D+N 2028006.IB 20邮储银行永续债 1.95 AAA
7D+N 2028006.IB 20邮储银行永续债 2.01 AAA
48D 2228028.IB 22中信银行01 2.02 AAA
71D+5Y 2028018.IB 20交通银行二级 2.13 AAA
80D 2228034.IB 22广发银行02 2 AAA
94D 2220045.IB 22宁波银行03 2.03 AAA
110D+5Y(休1) 2028022.IB 20民生银行二级 2.25 AAA
258D+N 2028052.IB 20恒丰银行永续债 2.35 AAA
267D+5Y 2020080.IB 20长沙银行二级 2.19 AAA
1Y-3Y:
1.04Y+5Y 2120015.IB 21青岛银行二级 2.3 AAA/AA+
1.09Y 2328009.IB 23中信银行01 2.03 AAA
1.11Y 233001.IB 23工银澳门债 2.13 AAA
1.21Y+5Y 2120046.IB 21广州银行二级 2.26 AAA/AA+
1.22Y(休2) 212380006.IB 23华夏银行债02 2.05 AAA
1.24Y+N 2128021.IB 21工商银行永续债01 2.18 AAA
1.24Y+N 2128021.IB 21工商银行永续债01 2.16 AAA
1.25Y+N 2128022.IB 21交通银行永续债 2.18 AAA
1.39Y(休2) 212380010.IB 23华夏银行债03 2.03 AAA
1.39Y(休2) 212380010.IB 23华夏银行债03 2.04 AAA
1.42Y+5Y 2128025.IB 21建设银行二级01 2.15 AAA
1.42Y+5Y 2128025.IB 21建设银行二级01 2.16 AAA
1.45Y+5Y(休1) 2128028.IB 21邮储银行二级01 2.17 AAA
1.54Y(休2/3) 212380020.IB 23光大银行债02 2.05 AAA
1.55Y(休1/2) 212380021.IB 23交行债02 2.05 AAA
1.55Y(休1/2) 212380021.IB 23交行债02 2.055 AAA
1.67Y+5Y 2128033.IB 21建设银行二级03 2.17 AAA
1.68Y+N 2120100.IB 21郑州银行永续债 2.58 AAA/AA+
1.72Y 212380027.IB 23华夏银行债05 2.04 AAA
2.02Y+5Y 2221010.IB 22成都农商二级01 2.3 AAA
2.02Y 212480004.IB 24华夏银行债01 2.03 AAA
2.12Y(休1) 212400004.IB 24光大银行小微债 2.06 AAA
2.18Y+1Y 312400001.IB 24工行TLAC非资本债01A 2.17 AAA
2.18Y+1Y 312400001.IB 24工行TLAC非资本债01A 2.16 AAA
2.27Y 2420027.IB 24东莞银行01 2.15 AAA
2.28Y(休1) 212400006.IB 24北京农商行债01 2.085 AAA
2.28Y+5Y 2228041.IB 22农业银行二级01 2.2 AAA
2.4Y+5Y 092280033.IB 22宁波银行二级资本债01 2.26 AAA
2.52Y(休2) 2420042.IB 24齐鲁银行小微债 2.11 AAA
2.55Y 212480058.IB 24交行债02BC 2.03 AAA
2.55Y+5Y 092280098.IB 22杭州银行二级资本债01 2.27 AAA
2.62Y 222480011.IB 24建行绿债01BC 2.01 AAA
2.72Y(休2) 212400015.IB 24成都银行债01 2.1 AAA
2.72Y(休1) 222480012.IB 24长沙银行绿债01A 2.1 AAA
2.76Y 212480074.IB 24苏州银行债02 2.11 AAA
3Y-5Y:
3.27Y+N 242380008.IB 23中行永续债01 2.3 AAA
3.28Y+N 242380009.IB 23温州银行永续债02 2.81 AAA/AA+
3.51Y+5Y 232380052.IB 23农行二级资本债02A 2.27 AAA
4.01Y+N 242400005.IB 24农行永续债01 2.34 AAA
4.12Y+5Y 232480011.IB 24农行二级资本债02A 2.3 AAA
4.12Y+5Y 232480011.IB 24农行二级资本债02A 2.295 AAA
4.13Y+N 242400007.IB 24中信银行永续债01 2.41 AAA
4.2Y+5Y 232480020.IB 24兴业银行二级资本债01 2.34 AAA
4.2Y+5Y 232480020.IB 24兴业银行二级资本债01 2.35 AAA
4.33Y+5Y(休1) 232480033.IB 24建行二级资本债02A 2.275 AAA
4.33Y+5Y(休1) 232480033.IB 24建行二级资本债02A 2.27 AAA
4.33Y+5Y(休1) 232480033.IB 24建行二级资本债02A 2.295 AAA
4.33Y+5Y 232480032.IB 24兴业银行二级资本债02 2.36 AAA
4.34Y+N 242480007.IB 24工行永续债01 2.375 AAA
4.34Y+N 242480007.IB 24工行永续债01 2.36 AAA
4.38Y+5Y 232480037.IB 24交行二级资本债02A 2.295 AAA
4.39Y+N 242480008.IB 24中行永续债01 2.375 AAA
4.43Y+5Y 1928020.IB 19交通银行二级02 2.255 AAA
4.47Y+5Y 232480061.IB 24工行二级资本债01A(BC) 2.255 AAA
4.47Y+5Y 232480061.IB 24工行二级资本债01A(BC) 2.295 AAA
4.63Y+5Y(休1) 232480073.IB 24工行二级资本债02BC 2.275 AAA
4.71Y+N(休1) 242400033.IB 24广发银行永续债02 2.44 AAA
 
总体来看,商金债整体成交收益率较前日有所上行。截至收盘,二级多成交在估值+8.0bp附近,永续多成交在估值+10.0bp附近。
 
 

 

 

 

 

 

创建时间:2025-03-11
返回列表