首页    市场动态    债券市场日评(2025/03/12)

市场动态

债券市场日评(2025/03/12)

 

2025年3月12日中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了1754亿元逆回购操作,期限7天,操作利率1.50%,与此前保持一致。今日有3532亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼1778亿元。在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报7.2445,较上一交易日官方收盘价跌139点。
 
 
309D 250001 1.57-1.5875
1.96Y 240003 1.65
3.85Y 240001 1.685-1.72
4.09Y 240008 1.675-1.725
4.34Y 240014 1.63-1.6925
4.59Y 240020 1.66-1.715
4.87Y 250003 1.735
5.29Y 230014 1.78
6.04Y 240006 1.78-1.82
6.29Y 240013 1.78-1.82
6.51Y 240018 1.775-1.845
6.79Y 240025 1.7925
8.45Y 230018 1.925
8.71Y 230026 1.92-1.9275
8.96Y 240004 1.885-1.94
9.2Y 240011 1.8175-1.8825
9.45Y 240017 1.87-1.92
9.71Y 240023 1.92-1.935
9.93Y 250004 1.8225-1.90
19.2Y 2400002 2.125-2.175
19.43Y 2400005 2.13-2.175
25.51Y 200012 2.12-2.17
26.6Y 210014 2.13
28.09Y 230009 2.12-2.13
28.59Y 230023 2.085-2.14
29.19Y 2400001 2.10-2.13
29.54Y 2400006 2.025-2.085
29.85Y 250002 2.01-2.0475
 
          
93D 09240301 1.748
124D 200212 1.67
166D 220207 1.67
167D 240309 1.68
244D 240314 1.68
307D 250301 1.67-1.70
356D 210203 1.67
1.03Y 210403 1.70
1.16Y 230405 1.73-1.74
1.32Y 230207 1.70
1.75Y 240322 1.755
1.96Y 220203 1.765
2.08Y 09240202 1.835
2.26Y 220208 1.7775
2.45Y 220407 1.84
2.99Y 230403 1.77-1.82
3.04Y 180310 1.84
3.2Y 230208 1.785
3.51Y 230415 1.86-1.895
3.95Y 240203 1.76-1.82
4.08Y 240405 1.88
4.19Y 190210 1.88-1.89
4.37Y 240208 1.705-1.7925
4.53Y 190215 1.8675-1.90
4.82Y 250203 1.77
4.82Y 250405 1.88
4.99Y 200205 1.87
5.03Y 200310 1.8875-1.895
5.61Y 200215 1.9625-1.98
5.68Y 200311 1.975
5.97Y 210205 1.97
6.24Y 210210 1.96
6.5Y 09240417 1.97-2.01
6.51Y 210215 2.01
6.85Y 220205 2.01
7.11Y 220210 2.03
7.24Y 220405 2.035-2.045
7.35Y 220215 1.98-2.02
7.44Y 220311 2.00-2.01
7.62Y 220220 2.04
7.98Y 230205 2.00-2.05
8.19Y 230210 2.00-2.055
8.26Y 230410 2.05
8.32Y 230311 2.02-2.03
8.61Y 230420 2.05
8.83Y 240205 1.9775-2.0425
9.06Y 240410 2.0075-2.01
9.15Y 240210 1.96-2.03
9.31Y 240420 2.015-2.05
9.35Y 240215 1.90-1.96
9.54Y 240430 2.015-2.05
9.81Y 250205 1.8375-1.91
9.83Y 250410 2.0025-2.01
10.96Y 160410 2.02-2.03
16.66Y 210220 2.13
 
       
3月12日,30年期主力合约涨0.45%,10年期主力合约涨0.36%,5年期主力合约涨0.31%,2年期主力合约涨0.12%。

     

 
   
今日市场短融交投情绪活跃,成交主要集中在AAA的短融产品。
 
部分成交如下:
12D 012481991.IB 24华发集团SCP005 2.15 AAA 偏离估值-2.8bp
31D(休2) 012482164.IB 24镇海投资SCP001 2.39 AA+ 偏离估值0.56bp
44D 012483452.IB 24远东租赁SCP011 2.31 AAA 偏离估值2.06bp
57D 042480260.IB 24宿迁城投CP002 2.21 AA+ 偏离估值-2.51bp
72D 012482586.IB 24南航租赁SCP002 2.23 AA+ 偏离估值-0.77bp
104D 042480318.IB 24溧水经开CP003 2.3 AA+ 偏离估值-0.71bp
222D 012580552.IB 25复星高科SCP004 5.27 AAA 偏离估值-3.2bp
303D 042580023.IB 25景国资CP001 2.55 AA+ 偏离估值2.46bp
 
总体来说,今日信用债短融较昨日成交收益率整体先上后下,一季度到期短券较活跃。
 
本日中票交投情绪十分活跃,市场成交主要集中在1Y以内和1Y-3Y的券种,部分活跃成交如下:
 
1Y以内:
23首旅MTN003 (AAA, 15D+N),成交在2.15%,高于中债估值4.8bp;
22衡阳城投MTN003 (AA+, 104D+2Y),成交在2.21%,低于中债估值2.54bp;
22鲁高速MTN005 (AAA, 144D(休1)),成交在2.12%,低于中债估值0.25bp;
23华电MTN002B(能源保供特别债) (AAA, 328D+N),成交在2.17%,低于中债估值2.74bp;
1-3Y:
23中电路桥GN001 (AAA, 1.16Y(休2)),成交在2.2%,低于中债估值1.15bp;
23山东土地MTN003 (AAA, 1.46Y+2Y),成交在2.2%,高于中债估值0.68bp;
24汇金MTN002 (AAA, 2.12Y),成交在2.11%,低于中债估值4bp;
22南昌轨交MTN002 (AAA, 2.38Y),成交在2.27%,高于中债估值0.6bp;
24电网MTN004 (AAA, 2.46Y(休2)),成交在2.16%,低于中债估值0.14bp;
24邮政MTN011 (AAA, 2.62Y(休1)),成交在2.18%,高于中债估值1bp;
25晋能煤业MTN001 (AAA, 2.83Y(休2)),成交在2.52%,低于中债估值0.11bp;
3Y+:
24湘高速MTN023 (AAA, 3.79Y(休1)),成交在2.35%,高于中债估值0.96bp;
24吉利MTN005(科创票据) (AAA, 4.54Y),成交在2.9%,高于中债估值18.2bp;
25闽投MTN002 (AAA, 4.92Y),成交在2.3%,低于中债估值1.26bp;
 
总体而言,今日中期票据市场整体收益率震荡下行。
 
 
今日公司债&企业债交投情绪活跃,市场成交集中在AAA、AA+中短债,部分成交如下:
 
43D 163477.SH 20云投G2 2.27 AAA 偏离估值-3.63bp
139D+N 185985.SH 22中交Y1 2.29 AAA 偏离估值0.72bp
197D 175211.SH 20高速01 2.15 AAA 偏离估值4.19bp
326D+2Y(休1) 2180021.IB 21海盐债01 2.25 AA+ 偏离估值-0.6bp
1.44Y+2Y 251797.SH 23衡城02 2.45 AA+ 偏离估值-3.69bp
2.02Y 149848.SZ 22吉电G1 2.25 AAA 偏离估值0.31bp
2.93Y+2Y 133931.SZ 25临汾01 2.84 AA+ 偏离估值-3.46bp
4.84Y 152386.SH PR20福州 2.3 AAA 偏离估值-1.53bp
9.82Y(休1) 524092.SZ 25锡公01 2.53 AAA 偏离估值-2.1bp
 
今日公司债&企业债平均成交收益率先上后下。成交价格波动较大,主要成交在估值-5bp至估值+3bp。
 
 
今日商金债市场情绪较为非常活跃,市场主要关注中长期的银行永续和二级资本债,基金和银行为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
 
1Y内:
6D+N 2028006.IB 20邮储银行永续债 2.01 AAA
30D 2228021.IB 22民生银行01 2.05 AAA
55D+5Y 2028013.IB 20农业银行二级01 2.12 AAA
55D+5Y 2028013.IB 20农业银行二级01 2.13 AAA
55D 2028016.IB 20兴业银行小微债02 2.05 AAA
55D+5Y 2028013.IB 20农业银行二级01 2.13 AAA
193D+5Y(休1) 2028038.IB 20中国银行二级01 2.12 AAA
194D+N 2028037.IB 20光大银行永续债 2.15 AAA
196D+5Y 2028041.IB 20工商银行二级01 2.14 AAA
197D+N 2028040.IB 20交通银行永续债 2.12 AAA
250D+N 2028048.IB 20中国银行永续债02 2.11 AAA
257D+N 2028052.IB 20恒丰银行永续债 2.33 AAA
277D+N(休1) 2028053.IB 20中国银行永续债03 2.11 AAA
277D+N(休1) 2028053.IB 20中国银行永续债03 2.12 AAA
1Y-3Y:
1.05Y 212380003.IB 23华夏银行债01 2.06 AAA
1.19Y 2328016.IB 23民生银行01 2.07 AAA
1.21Y+5Y 2120044.IB 21长沙银行二级 2.27 AAA
1.38Y 212300003.IB 23江苏银行债02 2.09 AAA
1.38Y 212300003.IB 23江苏银行债02 2.1 AAA
1.45Y+5Y(休1) 2128028.IB 21邮储银行二级01 2.12 AAA
1.54Y(休2/3) 212380020.IB 23光大银行债02 2.06 AAA
1.61Y+N 2120089.IB 21北京银行永续债01 2.25 AAA
1.62Y+5Y(休1) 2128032.IB 21兴业银行二级01 2.18 AAA
1.67Y+5Y 2128036.IB 21平安银行二级 2.22 AAA
1.68Y+5Y 2128039.IB 21中国银行二级03 2.17 AAA
1.71Y+5Y 2128042.IB 21兴业银行二级02 2.17 AAA
1.71Y+5Y 2120105.IB 21厦门银行二级02 2.3 AAA/AA+
1.71Y+N 2120107.IB 21浙商银行永续债 2.24 AAA
1.76Y+N(休1) 2120110.IB 21北京银行永续债02 2.25 AAA
1.77Y 212380029.IB 23杭州联合农商小微债03 2.11 AAA
1.8Y+N 2120118.IB 21广州银行永续债 2.32 AAA/AA+
1.96Y+5Y 2228014.IB 22交通银行二级01 2.18 AAA
2.09Y+5Y 2228024.IB 22工商银行二级03 2.19 AAA
2.13Y+N 2228029.IB 22中国银行永续债02 2.16 AAA
2.13Y 212480010.IB 24长沙银行债01 2.15 AAA
2.13Y 212480010.IB 24长沙银行债01 2.11 AAA
2.21Y 2420021.IB 24南京银行01 2.095 AAA
2.21Y 2420021.IB 24南京银行01 2.09 AAA
2.27Y+5Y 2228039.IB 22建设银行二级01 2.2 AAA
2.27Y+5Y 2228039.IB 22建设银行二级01 2.15 AAA
2.42Y 212480019.IB 24恒丰银行债01 2.14 AAA
2.45Y+5Y(休1) 092280065.IB 22工行二级资本债03A 2.21 AAA
2.55Y+5Y 092280098.IB 22杭州银行二级资本债01 2.28 AAA
2.66Y+5Y(休1) 092280131.IB 22建行二级资本债02A 2.2 AAA
2.95Y(休1) 212580003.IB 25民生银行债01 2.09 AAA
2.95Y(休1) 212580003.IB 25民生银行债01 2.07 AAA
2.97Y 2528004.IB 25农业银行绿色债01 2.03 AAA
3Y-5Y:
3.26Y+N 242380008.IB 23中行永续债01 2.26 AAA
3.45Y+5Y 232380033.IB 23成都银行二级资本债01 2.46 AAA
3.47Y+5Y 232380036.IB 23工行二级资本债02A 2.18 AAA
3.6Y+N 242380019.IB 23邮储永续债01 2.32 AAA
4.04Y+5Y(休1) 1928007.IB 19工商银行二级02 2.28 AAA
4.12Y+5Y 232480011.IB 24农行二级资本债02A 2.31 AAA
4.12Y+5Y 232480011.IB 24农行二级资本债02A 2.29 AAA
4.13Y+5Y(休5) 232400014.IB 24民生银行二级资本债01 2.66 AAA
4.19Y+5Y 232480020.IB 24兴业银行二级资本债01 2.29 AAA
4.19Y+5Y 232480020.IB 24兴业银行二级资本债01 2.37 AAA
4.19Y+5Y 232480020.IB 24兴业银行二级资本债01 2.35 AAA
4.23Y+N 242400009.IB 24农行永续债02 2.29 AAA
4.23Y+N 242400009.IB 24农行永续债02 2.37 AAA
4.25Y+N 242480004.IB 24华夏银行永续债01 2.45 AAA
4.32Y+5Y(休1) 232480033.IB 24建行二级资本债02A 2.285 AAA
4.33Y+5Y 232480035.IB 24平安银行二级资本债01A 2.39 AAA
4.4Y+5Y(休1) 232480039.IB 24广发银行二级资本债01A 2.39 AAA
4.43Y+5Y 232480052.IB 24浦发银行二级资本债01A 2.36 AAA
4.45Y+5Y 232400035.IB 24南京银行二级资本债01 2.39 AAA
4.47Y+5Y 232480061.IB 24工行二级资本债01A(BC) 2.29 AAA
4.47Y+5Y 232480061.IB 24工行二级资本债01A(BC) 2.285 AAA
4.47Y+1Y 312410006.IB 24农行TLAC非资本债01B(BC) 2.27 AAA
4.54Y+5Y 232400038.IB 24台州银行二级资本债01 2.6 AAA/AA+
4.55Y+N 232480067.IB 24华夏银行永续债02 2.44 AAA
4.64Y+N 242400029.IB 24民生银行永续债02 2.74 AAA
4.72Y+N 242480082.IB 24农行永续债03BC 2.37 AAA
4.72Y+N 242480082.IB 24农行永续债03BC 2.38 AAA
4.75Y+5Y 232480098.IB 24浦发银行二级资本债02A 2.36 AAA
4.75Y+N 242480086.IB 24中行永续债02BC 2.375 AAA
4.75Y+N 242480086.IB 24中行永续债02BC 2.37 AAA
4.8Y+5Y(休2) 232480106.IB 24建行二级资本债03BC 2.235 AAA
4.95Y+N 242580002.IB 25邮储永续债01BC 2.365 AAA
4.98Y+5Y(休1) 232580001.IB 25工行二级资本债01BC 2.2875 AAA
4.98Y+5Y(休1) 232580001.IB 25工行二级资本债01BC 2.285 AAA
4.98Y+N 242580003.IB 25平安银行永续债01BC 2.505 AAA
5Y+:
5.52Y+5Y 2028035.IB 20浦发银行二级04 2.41 AAA
5.53Y+5Y(休2) 2028039.IB 20中国银行二级02 2.35 AAA
 
总体来看,商金债整体成交收益率较前日有所下行。截至收盘,二级多成交在估值-7.0bp附近,永续多成交在估值-6.0bp附近。
 
 
 

 

 

 

 

创建时间:2025-03-12
返回列表