中国央行今日开展1645亿元7天逆回购操作,投标量1645亿元,中标量1645亿元,操作利率为1.50%,今日有1674亿元逆回购到期,以及1000亿元MLF到期,当日全口径实现净回笼1029亿元。
1.92Y 250006 1.4075 - 1.4225
4.5Y 240020 1.4625 - 1.47
4.78Y 250003 1.495 - 1.50
6.42Y 240018 1.596 - 1.60
6.94Y 250007 1.59 - 1.6025
8.36Y 230018 1.71 -1.7175
8.87Y 240004 1.7175 - 1.72
9.11Y 240011 1.6925 - 1.6975
9.36Y 240017 1.7075 -1.715
9.84Y 250004 1.65 - 1.6575
19.11Y 2400002 1.9525 - 1.96
19.33Y 2400005 1.955 -1.965
25.99Y 210005 1.9475 - 1.95
28.5Y 230023 1.8975 - 1.9075
29.1Y 2400001 1.955 - 1.965
29.45Y 2400006 1.8475 - 1.855
29.75Y 250002 1.855 - 1.86
1.36Y 160213 1.60 - 1.605
4.27Y 240208 1.5825 -1.595
4.73Y 250203 1.5775 - 1.5825
6.25Y 210310 1.775 - 1.78
7.02Y 220210 1.765 - 1.7675
7.26Y 220215 1.7775 - 1.78
7.35Y 220311 1.805 - 1.8075
8.73Y 240205 1.7875 - 1.7925
9.06Y 240210 1.78 - 1.7825
9.26Y 240215 1.7625 - 1.7675
9.72Y 250205 1.693 - 1.706
9.96Y 250210 1.69 - 1.7025
国债期货收盘,30年期主力合约跌0.03%,10年期主力合约跌0.02%,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约跌0.04%。
今日市场短融交投情绪清淡,成交主要集中在AAA和AA+的短融产品。
2D 012580221 25中交上航SCP002(科创票据) 1.80 AAA 偏离估值-0bp
2D 042480215 24新疆有色CP001 1.96 AA+ 偏离估值-0bp
3D 012482265 24浙交投SCP012 1.75 AAA 偏离估值-0bp
10D 012400377 24象屿SCP004 1.96 AAA 偏离估值-0bp
126D 012483688 24吴中经发SCP016 1.91 AA+ 偏离估值-0bp
140D 012483842 24吴中经发SCP017 1.91 AA+ 偏离估值-0bp
203D 012580327 25知识城SCP002 1.90 AAA 偏离估值-1bp
269D 042580021 25荆州城发CP001 1.96 AA+ 偏离估值-2bp
总体来说,今日信用债短融较昨日成交收益率整体变化不大,日内稍有震荡,围绕估值附近成交较多,三季度到期短券以及一些收益较好的短券较活跃。
22光明MTN001 (AAA, 6D),成交在1.78%,与中债估值持平;
20赣投MTN001 (AAA, 6D),成交在1.8%,低于中债估值4bp;
22水发集团MTN002 (AAA, 10D),成交在1.93%,低于中债估值5.28bp;
22光大控股MTN001 (AAA, 63D),成交在1.82%,低于中债估值0.2bp;
22中电国际MTN002 (AAA, 66D),成交在1.82%,低于中债估值0.23bp;
22洪市政MTN003 (AAA, 74D(休2)),成交在1.93%,低于中债估值1.98bp;
23大唐集MTN007 (AAA, 129D+N),成交在1.91%,低于中债估值0.02bp;
22泸州窖MTN004 (AAA, 143D),成交在1.85%,低于中债估值0.38bp;
22西安高新MTN003 (AAA, 143D),成交在1.96%,低于中债估值6.27bp;
22湖州城投MTN005A(可持续挂钩) (AAA, 181D+2Y),成交在1.85%,低于中债估值0.19bp;
23日照城投MTN004 (AA+, 195D+2Y+1Y),成交在2.09%,低于中债估值3.47bp;
20川交投MTN001 (AAA, 215D(休1)),成交在1.84%,低于中债估值1.35bp;
21济南高新MTN001 (AAA, 268D),成交在1.9%,低于中债估值0.71bp;
23深圳高速MTN001 (AAA, 1.11Y(休1)),成交在1.81%,高于中债估值0.76bp;
21苏国信MTN013 (AAA, 1.57Y),成交在1.83%,低于中债估值100.25bp;
24平煤化MTN007 (AAA, 1.68Y+N(休1)),成交在2.65%,低于中债估值1.69bp;
24鲁钢铁MTN005 (AAA, 1.7Y+N(休1)),成交在2.4%,低于中债估值6.77bp;
24兖矿能源MTN001(科创票据) (AAA, 1.8Y+N),成交在2.02%,低于中债估值0.32bp;
24沈阳地铁MTN003 (AAA, 1.97Y+N(休3)),成交在2.48%,高于中债估值0.14bp;
20中煤能源MTN001B (AAA, 1.99Y),成交在1.9%,高于中债估值0.33bp;
24南航股MTN003 (AAA, 2.12Y),成交在1.9%,低于中债估值0.35bp;
24浙能源MTN003 (AAA, 2.33Y(休2)),成交在1.87%,低于中债估值1.07bp;
22长电GN001 (AAA, 2.37Y(休1)),成交在1.87%,低于中债估值1.16bp;
24首创MTN001 (AAA, 2.51Y+N),成交在2.2%,低于中债估值0.93bp;
24中国电子MTN004 (AAA, 2.62Y+N(休1)),成交在2.03%,低于中债估值1.76bp;
25华发集团MTN003 (AAA, 2.78Y(休1)),成交在100净价。
24汇金MTN001 (AAA, 3.95Y),成交在1.95%,低于中债估值0.25bp;
24汇金MTN003 (AAA, 4.1Y(休1)),成交在1.96%,低于中债估值0.18bp;
24金堂国资MTN002 (AA, 4.29Y),成交在2.9%,低于中债估值1.39bp;
24兴蜀投资MTN002 (AA, 4.35Y(休1)),成交在2.5%,低于中债估值0.24bp;
24重庆仙桃MTN001 (0, 4.39Y),成交在2.46%,高于中债估值0.07bp;
24浦口康居MTN003 (AA+, 4.67Y(休1)),成交在2.33%,高于中债估值0.01bp;
25云南交投MTN001 (AAA, 4.83Y),成交在2.75%,低于中债估值1.64bp;
25嘉善国投MTN001 (AA+, 4.96Y),成交在2.26%,高于中债估值1.89bp;
25晋能电力MTN005 (AAA, 6.96Y),成交在2.57%,低于中债估值0.6bp;
24铁道MTN008A (AAA, 9.58Y),成交在2%,高于中债估值0.36bp;
25中化股MTN003 (AAA, 14.98Y),成交在2.42%,低于中债估值1.04bp;
总体而言,今日中期票据市场整体收益率在估值附近,交上一个成交日无明显变化,全天小幅震荡。
今日公司债&企业债交投情绪一般,市场成交集中在AAA、AA+中短债,部分成交如下:
15D 163521.SH 20北汽03 1.88 AAA 偏离估值-1bp
205D+N 240193.SH 中色YK04 1.98 AAA 偏离估值-0bp
256D+N(休2) 138782.SH 华能YK03 1.90 AAA 偏离估值-1bp
341D+N(休1) 115096.SH 23延长Y2 1.92 AAA 偏离估值-1bp
346D+N 240807.SH 华阳YK01 2.07 AAA 偏离估值-1bp
1.65Y 240390.SH 23上金K2 1.91 AAA 偏离估值-0bp
2.24Y+N 149984.SZ 22深能Y2 1.99 AAA 偏离估值-0bp
3.53Y 240085.SH 23山能K2 1.98 AAA 偏离估值-5bp
4.45Y+2Y 255909.SH 24郑发04 2.28 AAA 偏离估值+5bp
4.85Y+N 242408.SH 节能KY01 2.25 AAA 偏离估值-1bp
今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个工作日整体变化不大,全天小幅震荡。主要成交在估值+2至估值-2bp。
今日商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注中长期的银行永续和二级资本债,基金、券商资管为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
21D+5Y 2028013.IB 20农业银行二级01 1.83 AAA
27D+N 2028017.IB 20农业银行永续债01 1.88 AAA
36D+5Y 2028018.IB 20交通银行二级 1.83 AAA
36D+5Y 2028018.IB 20交通银行二级 1.84 AAA
45D 2228033.IB 22广发银行01 1.73 AAA tkn
45D 2228033.IB 22广发银行01 1.73 AAA tkn
110D+5Y(休1) 2028025.IB 20浦发银行二级01 1.82 AAA
121D+5Y 2028024.IB 20中信银行二级 1.82 AAA
152D+5Y(休1) 2028033.IB 20建设银行二级 1.825 AAA
155D+5Y 2028034.IB 20浦发银行二级03 1.83 AAA
160D+N 2028037.IB 20光大银行永续债 1.85 AAA
162D+5Y 2028041.IB 20工商银行二级01 1.82 AAA
162D+5Y 2028041.IB 20工商银行二级01 1.825 AAA
215D+5Y(休1) 2028049.IB 20工商银行二级02 1.835 AAA
238D 2220088.IB 22通商银行 1.85 AA+
342D+N 2128011.IB 21邮储银行永续债01 1.85 AAA
360D 2320013.IB 23上海银行01 1.78 AAA
1.24Y+5Y(休1) 2120062.IB 21宁波银行二级02 1.89 AAA
1.27Y 212380011.IB 23上海银行债02 1.795 AAA
1.32Y+5Y 2128025.IB 21建设银行二级01 1.85 AAA
1.42Y+5Y 2120080.IB 21齐鲁银行二级01 1.93 AAA/AA+
1.45Y+5Y(休1) 2128030.IB 21交通银行二级 1.85 AAA
1.59Y+5Y 2128039.IB 21中国银行二级03 1.855 AAA
1.61Y+5Y 2128042.IB 21兴业银行二级02 1.87 AAA
1.67Y+5Y 2128051.IB 21工商银行二级02 1.86 AAA
1.88Y 212380032.IB 24浦发银行债01 1.815 AAA
1.95Y(休1) 212480008.IB 24浦发银行债02 1.815 AAA
2.3Y+5Y 092280033.IB 22宁波银行二级资本债01 1.93 AAA
2.35Y+5Y(休1) 092280065.IB 22工行二级资本债03A 1.885 AAA
2.36Y 212480050.IB 24光大银行债02 1.82 AAA
2.44Y+5Y 092200008.IB 22农行二级资本债02A 1.885 AAA
2.54Y 212400011.IB 24南京银行债03BC 1.83 AAA
2.56Y+5Y(休1) 092280131.IB 22建行二级资本债02A 1.90 AAA
2.57Y+5Y 092280134.IB 22工行二级资本债04A 1.895 AAA
2.62Y(休2) 212400015.IB 24成都银行债01 1.86 AAA
2.62Y+1Y(休2) 312410008.IB 24交行TLAC非资本债01(BC) 1.875 AAA
2.69Y+N 242280005.IB 22北部湾银行永续债01 2.66 AAA/AA+
2.7Y 2420058.IB 24江西银行绿色债 1.96 AAA
2.71Y+5Y 092203005.IB 22进出口行二级资本债01 1.87
2.87Y(休1) 2528003.IB 25招商银行01 1.81 AAA
2.92Y 212580004.IB 25恒丰银行债01 1.94 AAA
2.94Y+5Y 232380004.IB 23农行二级资本债01A 1.90 AAA
3.12Y+5Y 232380021.IB 23浙商银行二级资本债01 1.99 AAA
3.17Y+N 242380008.IB 23中行永续债01 1.97 AAA
3.17Y+N 242380008.IB 23中行永续债01 1.975 AAA
3.36Y+5Y 232380032.IB 23华兴银行二级资本债01 3.385 AA+/AA
3.51Y+N 242380019.IB 23邮储永续债01 2.00 AAA
3.66Y+N 242380034.IB 23齐鲁银行永续债01 2.25 AAA/AA+
3.68Y+N 242380036.IB 23顺德农商永续债01 2.24 AAA/AA+
3.81Y+5Y 232480004.IB 24农行二级资本债01A 1.96 AAA
3.98Y+5Y(休1) 232480008.IB 24中行二级资本债02A 1.98 AAA
4.02Y+N 242480002.IB 24兴业银行永续债01 2.06 AAA
4.04Y+5Y(休5) 232400014.IB 24民生银行二级资本债01 2.33 AAA
4.1Y+5Y 232480020.IB 24兴业银行二级资本债01 2.025 AAA
4.23Y+5Y(休1) 232480033.IB 24建行二级资本债02A 1.97 AAA
4.36Y+5Y 232400036.IB 24南京银行二级资本债02 2.06 AAA
4.45Y+N 232480067.IB 24华夏银行永续债02 2.115 AAA
4.62Y+5Y 092403004.IB 24进出口行二级资本债01A 1.94
4.65Y+5Y 232480098.IB 24浦发银行二级资本债02A 2.05 AAA
4.88Y+5Y(休1) 232580001.IB 25工行二级资本债01BC 1.985 AAA
4.88Y+5Y(休1) 232580001.IB 25工行二级资本债01BC 1.975 AAA
4.95Y+5Y 232580003.IB 25宁波银行二级资本债01 2.07 AAA
4.95Y+5Y 232580002.IB 25建行二级资本债01BC 1.975 AAA
4.95Y+5Y 232580003.IB 25宁波银行二级资本债01 2.07 AAA
总体来看,商金债整体成交收益率较前日小幅上行。截至收盘,二级多成交在估值+0.5bp到估值+1bp左右,永续多成交在估值+1bp到估值+1.5bp左右。