中国央行:今日开展1738亿元7天逆回购操作,投标量1738亿元,中标量1738亿元,操作利率为1.40%,与此前持平。
4.1Y 240014 1.5125 - 1.52
4.63Y 250003 1.4925 - 1.4975
6.27Y 240018 1.5875 - 1.59
6.79Y 250007 1.5825 - 1.5925
6.93Y 2500802 1.6275 - 1.63
8.96Y 240011 1.69 - 1.6925
9.21Y 240017 1.6975 - 1.70
9.93Y 250009 1.70 - 1.704
9.96Y 250011 1.65 - 1.6575
19.88Y 2500001 1.9505 - 1.955
27.85Y 230009 1.97 - 1.98
28.35Y 230023 1.9125 - 1.919
29.3Y 2400006 1.925 - 1.9325
29.6Y 250002 1.9225 - 1.9275
29.88Y 2500002 1.8675 - 1.878
49.96Y 2500003 2.015 - 2.0225
3.26Y 230415 1.63 - 1.635
3.83Y 240405 1.65 - 1.6525
4.12Y 240208 1.6025 - 1.605
4.58Y 250203 1.58 - 1.5825
4.75Y 200205 1.66 - 1.665
5.99Y 210210 1.705 - 1.7075
6.26Y 210215 1.7125 - 1.715
6.87Y 220210 1.71 - 1.715
7.68Y 230310 1.7775 - 1.78
8.02Y 230410 1.7825 - 1.785
8.08Y 230311 1.785 - 1.7875
8.58Y 240205 1.7675 - 1.775
8.91Y 240210 1.765 - 1.77
9.11Y 240215 1.769 - 1.77
9.19Y 240311 1.795 - 1.7975
9.57Y 250205 1.74 - 1.748
9.59Y 250410 1.79 - 1.7975
9.81Y 250210 1.6925 - 1.70
国债期货收盘,30年期主力合约涨0.35%,10年期主力合约涨0.09%,5年期主力合约与昨日持平,2年期主力合约与昨日持平。
今日市场短融交投情绪一般,成交主要集中在AAA和AA+的短融产品。
8D 012483124 24浙能源SCP003 1.62 AAA 偏离估值-0bp
11D 012483184 24立讯精工SCP007 1.72 AAA 偏离估值-0bp
15D 042480321 24电网CP004 1.59 AAA 偏离估值-2bp
38D 012580964 25国家能源SCP004 1.70 AAA 偏离估值+2bp
40D(休2) 012483362 24通威SCP002(科创票据) 2.20 AAA 偏离估值+2bp
112D 012580002 25泰交通SCP001 1.82 AA+ 偏离估值+1bp
128D 042480517 24闽漳龙CP001 1.75 AAA 偏离估值-1bp
153D(休1) 012581132 25赣粤SCP003 1.71 AAA 偏离估值-1bp
228D 012581251 25皖能股SCP001 1.75 AAA 偏离估值-2bp
250D(休10) 012581170 25吴中城投SCP003 1.91 AA+ 偏离估值+4bp
总体来说,今日信用债短融交投情绪尚可,成交收益率整体震荡,围绕估值+2至估值-3区间成交较多,6-9m内短券以及一些收益较好的短券较活跃。
22张家公资MTN002 (AAA, 64D),成交在1.72%,低于中债估值3.41bp;
22贵州交通MTN004 (AAA, 78D),成交在1.84%,低于中债估值2.53bp;
22山东港口MTN002 (AAA, 132D(休1)),成交在1.75%,低于中债估值0.92bp;
23福建漳州MTN007A (AAA, 201D+N(休2)),成交在1.92%,低于中债估值2.87bp;
24知识城MTN001 (AAA, 305D+N),成交在2.02%,低于中债估值3.63bp;
23甬开投MTN001 (AAA, 309D+N),成交在1.86%,低于中债估值2.86bp;
23豫交投MTN004 (AAA, 344D+N),成交在1.84%,低于中债估值3.03bp;
23株洲城建MTN004 (AA+, 1.35Y),成交在1.9%,低于中债估值3.1bp;
24冀中能源MTN004A(可持续挂钩) (AAA, 1.75Y+2Y),成交在2.44%,低于中债估值1.75bp;
24冀中能源MTN006(科创票据) (AAA, 1.8Y(休1)),成交在2.56%,低于中债估值0.25bp;
24邮政MTN001 (AAA, 1.94Y),成交在1.79%,低于中债估值0.89bp;
25东风汽车MTN001(两新) (AAA, 2.73Y(休2)),成交在1.87%,低于中债估值0.21bp;
25金合盛MTN001(科创债) (AA, 2.93Y(休1)),成交在2.37%,低于中债估值1.19bp;
25保利发展MTN002 (AAA, 2.97Y(休1)),成交在2.21%,低于中债估值2.65bp;
18武汉地铁GN001 (AAA, 3.14Y+5Y(休1)),成交在1.83%,低于中债估值2.63bp;
24京汽集MTN004 (AAA, 4.13Y),成交在2.27%,低于中债估值2.15bp;
25汇金MTN001 (AAA, 4.71Y(休1)),成交在1.92%,低于中债估值0.41bp;
25济南城建MTN002B (AAA, 4.84Y+N),成交在2.31%,低于中债估值3.01bp;
22锡产业MTN002 (AAA, 6.87Y),成交在2.17%,低于中债估值0.32bp;
25晋能电力MTN007 (AAA, 9.99Y),成交在2.67%,低于中债估值5.46bp;
25中石化MTN003 (AAA, 19.7Y(休1)),成交在2.16%,低于中债估值0.75bp;
总体而言,今日中期票据市场收益率较上一个工作日整体震荡下行,主要以中长短主体评价AAA的中票为主,整体围绕估值以下位置。
今日公司债&企业债交投情绪一般,市场成交集中在AAA、AA+中短债,部分成交如下:
159D+N(休2) 240257.SH 交筑YK03 1.88 AAA 偏离估值-0bp
161D 149301.SZ 20蛇口01 1.76 AAA 偏离估值-4bp
196D+2Y 114504.SH 22外资02 1.80 AAA 偏离估值-3bp
200D 152065.SH 18湘高速 1.77 AAA 偏离估值-0bp
276D 178044.SH 21青控01 1.96 AAA 偏离估值-2bp
306D+2Y(休2) 115093.SH 23鄂旅01 1.87 AAA 偏离估值-0bp
1.43Y(休2) 253060.SH 23拱城03 1.90 AAA 偏离估值-0bp
1.62Y 185209.SH 22中化02 1.80 AAA 偏离估值-0bp
1.88Y+2Y 240980.SH 24长轨01 1.78 AAA 偏离估值-0bp
2.86Y+2Y 242830.SH 25紫金K2 1.81 AAA 偏离估值-4bp
4.1Y+N 241216.SH 鄂交YK04 2.06 AAA 偏离估值-2bp
8.76Y(休1) 271149.SH 24赣交02 2.12 AAA 偏离估值-2bp
9.82Y 242694.SH 25诚通01 2.17 AAA 偏离估值-3bp
14.11Y 148821.SZ 24川能K1 2.40 AAA 偏离估值-2bp
总体而言,今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个工作日整体震荡下行,围绕估值至估值-4附近附近成交较多。
今日商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注中长期的银行永续和二级资本债,基金、券商资管为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
69D+5Y(休1) 2021024.IB 20天津农商二级 1.95 AAA/AA+
158D 2220078.IB 22杭州银行债02 1.64 AAA
167D+N(休1) 2028051.IB 20浦发银行永续债 1.735 AAA
363D+5Y(休1) 2120047.IB 21宁波银行二级01 1.75 AAA
1.01Y 2320022.IB 23杭州银行01 1.705 AAA
1.09Y(休1) 2320026.IB 23徽商银行 1.72 AAA 1.11Y 212380008.IB 23交行债01 1.70 AAA
1.17Y+5Y 2128025.IB 21建设银行二级01 1.73 AAA
1.21Y+5Y(休1) 2128028.IB 21邮储银行二级01 1.735 AAA
1.21Y 2328021.IB 23兴业银行小微债01 1.695 AAA
1.42Y 212380023.IB 23光大银行债03 1.705 AAA
1.42Y+5Y 2128033.IB 21建设银行二级03 1.75 AAA
1.46Y+5Y 2128042.IB 21兴业银行二级02 1.77 AAA
1.52Y+5Y 2128051.IB 21工商银行二级02 1.755 AAA
1.6Y+5Y 2228003.IB 22兴业银行二级01 1.775 AAA
1.73Y 212380032.IB 24浦发银行债01 1.72 AAA
1.76Y 2420009.IB 24江苏银行绿色债02 1.61 AAA
1.88Y 2420016.IB 24北京银行02 1.75 AAA
1.95Y+1Y 312410001.IB 24中行TLAC非资本债01A 1.79 AAA
2.02Y+N 2228038.IB 22民生银行永续债01 2.025 AAA
2.02Y+N 2228038.IB 22民生银行永续债01 2.03 AAA
2.13Y+5Y 092280029.IB 22余杭农商行二级资本债02 2.08 AA+/AA
2.2Y+5Y(休1) 092280065.IB 22工行二级资本债03A 1.80 AAA
2.42Y+5Y 092280134.IB 22工行二级资本债04A 1.805 AAA
2.54Y+5Y 232280007.IB 22工行二级资本债05A 1.81 AAA
2.72Y(休1) 2528003.IB 25招商银行01 1.74 AAA
2.78Y+5Y 232380006.IB 23中行二级资本债01A 1.825 AAA
2.78Y+5Y 232380006.IB 23中行二级资本债01A 1.8275 AAA
2.79Y+5Y 232380004.IB 23农行二级资本债01A 1.82 AAA
2.8Y 212580006.IB 25长沙银行债01 1.80 AAA 2.85Y 222580005.IB 25兴业银行绿债01 1.6825 AAA
2.88Y 222500007.IB 25中信银行绿债01BC 1.675 AAA
3.44Y+5Y 232380076.IB 23建行二级资本债03A 1.86 AAA
3.88Y+5Y 232480011.IB 24农行二级资本债02A 1.90 AAA
3.95Y+5Y 232480020.IB 24兴业银行二级资本债01 1.925 AAA
4.08Y+5Y 232400025.IB 24恒丰银行二级资本债02 2.22 AAA
4.09Y+N 242480007.IB 24工行永续债01 1.96 AAA
4.19Y+N(休1) 242400016.IB 24民生银行永续债01 2.35 AAA
4.21Y+5Y 232400036.IB 24南京银行二级资本债02 1.975 AAA
4.26Y+N 242400025.IB 24北京银行永续债01 2.03 AAA
4.29Y+5Y(休1) 1928029.IB 19中国银行二级02 1.92 AAA
4.39Y+5Y(休1) 232480073.IB 24工行二级资本债02BC 1.925 AAA
4.4Y+N 242400029.IB 24民生银行永续债02 2.36 AAA
4.47Y+N 242480082.IB 24农行永续债03BC 1.97 AAA
4.51Y+5Y 232400041.IB 24四川银行二级资本债 2.26 AAA
4.8Y+5Y 232580002.IB 25建行二级资本债01BC 1.93 AAA
4.85Y+N(休1) 242580004.IB 25江苏银行永续债01BC 2.06 AAA
4.85Y+N(休1) 242580004.IB 25江苏银行永续债01BC 2.07 AAA
4.85Y+N(休1) 242580004.IB 25江苏银行永续债01BC 2.075 AAA
4.87Y+5Y 232500043.IB 25南京银行二级资本债01BC 1.99 AAA
4.88Y+5Y 232580006.IB 25民生银行二级资本债01 100.00 AAA
4.89Y+N 242580008.IB 25招商银行永续债01BC 2.035 AAA
4.89Y+5Y 232580008.IB 25工行二级资本债02BC 1.9325 AAA
4.89Y+5Y 232580008.IB 25工行二级资本债02BC 1.93 AAA
4.89Y+5Y 232580008.IB 25工行二级资本债02BC 1.935 AAA
4.94Y+N(休1) 242580012.IB 25建行永续债01BC 1.9875 AAA
4.94Y+N(休1) 242580012.IB 25建行永续债01BC 1.988 AAA
4.94Y+N(休1) 242580012.IB 25建行永续债01BC 1.985 AAA
4.94Y+N(休1) 242580012.IB 25建行永续债01BC 1.9825 AAA
4.96Y+5Y(休1) 232580012.IB 25中行二级资本债01BC 1.9325 AAA
4.96Y+5Y(休1) 232580012.IB 25中行二级资本债01BC 100.00 AAA
4.97Y+N 242580017.IB 25农行永续债01BC 1.985 AAA
4.97Y+N 242580015.IB 25招商银行永续债02BC 2.04 AAA
7.44Y+5Y 092280140.IB 22交行二级资本债02B 2.08 AAA
7.78Y+5Y 232380007.IB 23中行二级资本债01B 2.085 AAA
7.93Y+5Y(休1) 232300009.IB 23邮储银行二级资本债01 2.10 AAA
8.39Y+5Y 232380074.IB 23农行二级资本债03B 2.10 AAA
8.44Y+5Y 232380077.IB 23建行二级资本债03B 2.105 AAA
8.49Y+5Y 232380085.IB 23中行二级资本债04B 2.10 AAA
9.13Y+5Y 232480038.IB 24交行二级资本债02B 2.10 AAA
总体来看,商金债整体成交收益率较前日下行。截至收盘,二级多成交在估值-1bp到估值-1.5bp左右,永续多成交在估值-0.5bp到估值-1bp左右。